2Y 109
Entre 1829-1832
Maison Centrale de détention de Montpellier
Note : Les noms marqués rouge ne sont pas corrects :
P = perpétuité
G = Graciée
D = décédée en prison
C= Nombre d’ années attribuées au procès
A = Années effectives en prison
Lien vers un article dans un journal contemporain
Gras = ajouté par moi
Numéro d’Ecrou + page | Nom | Prénom | Age | Crime | Lieu Naissance | profession | Entrée et sortie | C | En prison Année-mois jour | ||
48 Page 16 ( 2Y 109) Jean & Marguerite Roux | Benoit | Rose | 30 | code | Barret de Lioure | Fille de peine | 06-06-1829/ 05-06-1834 N[1]. 30-10-1798 D[2]. 10-10-1856 | 5 | 5 | ||
114 Page 37 ( 2Y 109 Joseph & Rose Bertrand | Roche | Rosalie | 24 | Vol | Valence Hab. Marseille | Lingère | 30-09-1829/ 29-09-1830 Pas trouvé | 1 | 1 | ||
245 Page 81 ( 2Y 109 Louis & Marie Laurent Faure | Porte | Louise | 20 | Tentative de Vol | La Charce Hab. Avignon | domestique | 18-12-1830/ 17-12-1835 N[3]. 28-12-1810 | 5 | 5 | ||
282 Page 93 ( 2Y 109 Charles & ? Françoise Maleval | Musce Mus | Françoise | 18 | Tentative de Vol domestique | Montbrun Savoillan (Vaucluse) | Domestique | 17-12-1827/ 16-12-1837 N. 01-02-1809 | 10 | 10 | ||
291 Page 96 ( 2Y 109 Jean Baptiste & Marianne Aurelle | Gamet | Marianne | 21 | Code 384 et 381 Vols commis la nuit avec plusieurs personnes, portant des armes avec violence | Soyans | Journalière | 02-01-1829/ 01-01-1849 Dirigée au refuge de Nazareth Libérée le 01-01-1849 Pas trouvé | 20 | 20 | ||
299 Page 99 ( 2Y 109 ) Pierre & Catherine Sayn | Raillon | Marie Magdeleine | 23 | Code | Chabeuil Hab. Grenoble | Gantière | 28-05-1821/ perpétuité Libérée le 29-07-1841 Dirigée vers Valence N. 10-03-1787 | P | 20 | 2 | |
313 Page 104 (2Y 109 Pierre & Jeanne Thomé | Bourru | Marie | 20 | Vol | Montchenu | Journalière | 08-02-1830/ 07-02-1835 N[4] 15-03-1806 | 5 | 5 | ||
317 Page 105 (2Y 109 Etienne & Marguerite Canon | Chenivesse Genives/ Geneves | Marie Aimée | 45 | Vol de divers objets | Les Granges Gontardes Hab. Donzère | Couturière | 27-08-1829/ 26-08-1839 Pas trouvé | 10 | 10 | ||
318 Page 105 Joseph & Magdeleine Daudel | Daudel | (Marie) Philippine | 17 | Vol domestique | Garde Adhemar | Domestique | 17-06-1828/ 16-06-1833 N[5]. 08-04-1805 M[6]. 28-08-1834 Antoine Viale | 5 | 5 | ||
324 Page 107 (2Y 109 Paul & Marie Mettrone Mestron | Vaugelas | Marie | 22 | Vol | Montélimar | Journalière | 23-12-1826 / 28-12-1831 Pas trouvé | 5 | 5 | ||
332 page 110 ( 2Y 109 Jacques Magdeleine Livache | Bompard | Anne | 47 | Provoqué au meurtre | La Motte Chalancon Hab. à Volvent | – | Travaux forcés perpétué Par décision de sa majesté du 23 juillet 1833 la peine a été réduite à dix ans. Décédée le 2-11-1834 Pas trouvé | P | 3 | 6 | 4 |
338 page 112 (2Y 109 Joseph Françoise Bue | Meynaud | Marguerite | 41 | infanticide | Bellegarde (Die) | journalière | Travaux forcés perpétué 17-04-1829 Décédée le 13-12-1840 dans la prison Pas trouvé | P | D 9 | 8 | |
343 Page 114 (2Y 109) Antoine Catherine AubertJoubert | Breton Breyton | Rose | 50 | Divers Vols | Boulc (Die) Sans domicile Fixe | Marchande quincaillère | 11-04-1825/ 10/04/1833 Travaux forcés | 8 | 8 | ||
349 Page 116 (2Y 109) Jean Marianne Grau | Ferlin | Marie | 43 | Recélée des objets volés | Oriol en Royans | Journalière | 23-12-1826/ 22-12-1831 Pas trouvé | 5 | 5 | ||
359 page 119 (2Y 109) Antoine Marie ? Favre | Oddon | Catherine | 68 | Faux témoignage | Lesches | journalière | 24-11-1828/ 23-11-1833 Libérée le 19-09-1832 Pas trouvé | 5 | 3 | 10 | |
365 page 121 ( 2Y 109 Fille naturelle | Verset | Constance | 69 | Tentative de Vol | Tourettes | Chiffonnière | 09-04-1831/ 08-04-1836 N[7]. 22-03-1763 | 5 | 5 | ||
366 page 121 ( 2Y 109 François Marie Roissard | Barnasson | Louise Euphroisine | 23 | Escroqué de l’argent | Barbières | Journalière | 22-07-1830/ 21-07-1832 N[8]. 23-11-1806 | 2 | 2 | ||
368 Page 122 ( 2Y 109 Thomas Thérèse Marie Peysson | Brunet | Henriette | 36 | Frappé son père | Saint Maurice | Meunière | 06-02-1830/ 06-02-1838 N.[9] 08-06-1791 | 8 | 8 | ||
373 page 124 ( 2Y 109 Joseph Claire ? Nicolas | Gerin | Marie | 27 | Infanticide | Rochechinard | domestique | 04-06-1830/ 03-06-1832 N[10]. 05-11-1797 D[11]. 04-02-1865 | 2 | 2 | ||
398 page 132 Jean Baptiste Marianne ? Vincent | Proy Proët | Marie | 24 | Vol simple | Valence | Brodeuse | 11-03-1830/ 28-02-1835 N[12]. 04-01-1806 | 5 | 5 | ||
401 page 133 ( 2Y 109 Jean Marie Louvier | Tardy | Marie Anne | 40 | Vol | Claveyson | Journalière | 09-08-1827/ 08-08-1832 N[13]. 09-10-1782 D[14]. 28-8-1844 | 5 | 5 | ||
402 Page 133 ( 2Y 109 Jacques Rose Bompart | Arnaud | (Jeanne) Marie Anne | 19 | Complicité meurtre | Petit Paris | Bergère | Travaux forcés perpétué Par décision de sa majesté du 3 août 1840 la peine a été ? en celle de 30 ans à compter de 3 août. Par décision de SM l’Empereur du 2 Xbre 1852 une remise de deux ans a été faite à Arnaud, sur le restant de sa peine. Par décision de SM l’Empereur en date du 12 juin 1856 remise d’un an a été accordée. Libérée le 3 aout 1857 Dirigé vers Petit Paris 07-02-1829/ 03-08-1857 N[15]. 28-10-1808 | P | 28 | 6 | |
405 page 134 ( 2Y 109 Antoine Marie Bouvier | Gamet | Marie | 38 | Sciemment Recelé des objets volés | Bourg les Valence Saint Marcel les Valence | Journalière | 14-05-1827 / 13-05-1832 N[16]. 11-08-1788 M. Louis Arthaud D[17]. 18-08-1857 | 5 | 5 | ||
426 page 141 ( 2Y 109 Benoit Marguerite Borgnat | Marrion | Catherine | 32 | Recelée | Mercurol | domestique | 14-04-1827/13-04-1832 M. sans autre renseignements D[18]. à Montpellier. Transcrit à Mercurol 17-08-1832 | 20 | 5 | ||
428 page 142 ( 2Y 109 Guilhaume Marie Bernard Reynaud | Martinel | Françoise | 22 | Vol | Nyons | Couturière | 04-05-1829/03-05-1834 N[19]. 03-11-1805 M.[20] 07-07-1841 François Robert D[21]. 15-12-1890 | 5 | 5 | ||
430 page 143 ( 2Y 109 Pierre Suzanne Sauvan | Milion | (Marie) Rose | 62 | Avoir procuré un avortement | Loriol | Sage-femme | 15-09-1825/14-09-1835 Libérée le 14-09-1834 N[22]. 06-01-1768 M[23]. 09-10-1791 Jean Barthélemy Etienne | 10 | 9 | ||
493 page 164 ( 2Y 109 Jacob Magdeleine Couturier | Léopold | Miette Marie Julie | 22 | Vol d’un fermoir en or | Valence Hab. à Toulon | Tailleuse | 07-09-1831/07-09-1832 N[24].06-03-1810 | 1 | 1 | 1 | |
514 page 171 ( 2Y 109 Pierre Marie Begoin | Brun | Marie | 34 | Vol en récidive | Die | Couturière | 26-09-1831/ 25-09-1837 Pas trouvé | 6 | 6 | ||
528 page 175 ( 2Y 109 Etienne Jeanne Bérard Baud | (Leprat Duclos) Saint Romain | Julie | 27 | Escroquerie | Etoile Hab. Bourg les Valence | journalière | 15-08-1831/14-02-1833 N[25]. 23-12-1803 | 1,5 | 1 | 6 | |
543 page 180 ( 2Y 109 Pierre Marie Mathieu | Ezingeard | Rose | 55 | Vol | Saint Bonnet Valclérieux | Journalière | 29-12-1831/29-12-1832 N. 21-02-1793 à Saint Bonnet de Val. M[26]. Joseph Ageron D[27]. 14-05-1850 | 1 | 1 | 1 | |
556 page 185 ( 2Y 109 Jacques Marianne Gervais | Vincent | Marie | 45 | Vol | Montoison | Quincaillère Sans domicile fixe | 26-01-1832/ 25-02-1833 Pas trouvé | 1,1 | 1 | 1 | |
565 page 188 ( 2Y 109 Joseph Marianne Girard | Peziere | Marguerite | 76 | Vol | Eygaliers | Journalière | 06-02-1832/05-03-1833 Pas trouvé | 1,1 | 1 | 1 | |
567 page 188 ( 2Y 109 Jean Louis ? | Charrière | Marie | 32 | Vol | Valence Hab. Romans | Lingère | 19-01-1832/18-01-1837 Pas trouvé | 5 | 5 |
[1] Etat Civil de Barret-de-Lioure (1793-An X) page 29
[2] Etat Civil de Barret-de-Lioure (1851-1875) page 97
[3] Etat Civil de la Charce (An XI-1812) page 94
[4] Etat Civil de Montchenu (An XI-1812) page 80
[5] Etat Civil de la Garde Adhémar (An X-1812) page 29
[6] Etat Civil de la Garde Adhémar (1833-1842) page 111
[7] Registres paroissiaux des Tourettes (1741-1792) page 96
[8] Etat Civil de Barbières (An XI-1812) page 74
[9] Registres paroissiaux Saint Maurice (1783-1792) page 55G
[10] Etat Civil de Rochechinard (1793- An X) page 39
[11] Etat Civil de Rochechinard (1850-1896) page 200
[12] Etat Civil de Valence (An XII-1806) page 758
[13] Registres paroissiaux Claveyson (1740-1792) page 168
[14] Etat Civil de Claveyson (1843-1852) page 35
[15] Etat Civil de Petit Paris (An XI-1812) page 46
[16] Registres paroissiaux Saint Marcel les V. (1742-1792) page 198
[17] Etat Civil de Chabeuil (1857-1867) page 70
[18] Etat Civil de Mercurol (1823-1832) page 202
[19] Etat Civil de Nyons (An XI-1807) page 249
[20] Etat Civil de Nyons (1838-1842) page 257
[21] Etat Civil de Nyons (1887-1898) page 270
[22] Registres paroissiaux de Loriol (1768-1792) page 2
[23] Registres paroissiaux de Loriol (1768-1792) page 438
[24] Etat Civil de Valence (1807-1810) page 819
[25] Etat Civil d’Étoile (An XI-1812) page 84
[26] Etat Civil de Montmiral (1813-1822) page 76
[27] Etat Civil de Saint Bonnet de Valclerieux (1842-1874) page 155