https://nl.geneanet.org/registers/view/186023
Page | Nom | Prénom | Age | Lieu de naissance | Profession | Crime | remarques | Date | Autres donnés trouvé |
2 | Arnaud | François | 55 | Crai Crest ? | Marin | Vol | Mis en liberté | 04-10/11-10-1832 | ? |
13 | Davin | Joseph (Simon) | 23 | Saint Pantaléon | Meunier | Sans papier | Mis en liberté | 27-01/ 16-02-1833 | Né le 25-02-1808[1] |
17 | Benoit | Jean Jacques | 28 | Donzère | militaire | Conduit à Tournon | 12-03/20-03-1833 | Né le 07-12-1806 ( ?) | |
25 | Bar | Joseph | 59 | La Lagarde ? | cultivateur | vagabondage | Mis en liberté | 13-06/14-06-1833 | ? |
33 | Riffard | Joseph Hyppolite | 27 | Chatillon –Saint-Jean | cuisinier | mendicité | Maison d’arrêt | 26-09/27-09-1833 | Né le 07-04-1806[2] |
38 | Ducros | Jean Pierre Auguste | 34 | Baumont Beaumont | domestique | Abus de confiance | liberté | 06-11/15-11-1833 | |
37 | Charbonnel | Charles | 37 | Romans | limonadier | Vol | 03-12-1833 20-12-1833 | Voir aussi 2 Y 271 page 3 | |
46 | Hugues | Jean | 33 | Pierrelatte | cultivateur | Conduit à Nîmes | 28-02/11-03-1834 | ||
65 | Magalon | Marie Rose | 38 | Valence | accoucheuse | ? | Maison d’arrêt | 20-10/22-10-1834 | |
65 | Jourdan | Jean Baptiste | 27 | Crest | Tailleur d’habits | coalition | Maison d’arrêt | 26-10-1834 28-10-1834 | |
65 | Arnaud | (Jean) Martin | 25 | Mirabel | 27-10-1834 | Né le 29-04-1809 [3] D. le 20-07-1877 | |||
66 | Charles | Marie Elisabeth | 32 | Séderon | journalière | Introduction frauduleuse d’eau de vie | Mis en liberté | 29-10/02-11-1834 | ? |
69 et 71 | Brest | Charles | 42 | Poët Laval | journalier | Introduction frauduleuse d’eau de vie | Mis en liberté | 28-10/06-12-1834 | Né le 21-06-1797 [4] |
69 | Paul | Marc | 25 | Montélimar | cordonnier | Sans papier | 30-10-1834 | Né le 10-09-1809 [5] | |
75 | Lagier | Jacques | 18 | Jonchères | Tailleur d’habits | mendicité | Mis en liberté | 17-01/ 20-01-1835 | Né le 14-12-1816 [6] M. le 30-01-1844 [7]avec Jeanne Joséphine Faure |
93 | Silvestre | Barthelemi | 36 | M…val ? | meunier | Fraude… | Mis en liberté | 04-07/09-07-1835 | ? |
97 Et 39 de 2 Y 271 | Jullien | Jean Baptiste | 23 | Saint Vallier | déserteur | Vol de nuit | Maison d’arrêt | 14-11/16-11-1835 | ? |
97 | Aulage | Bertrand | 28 | Saint Gaudan | Militaire en 63e de ligne | mendicité | Montpellier | 15-11/21-11-1835 | ? |
99 et 40 de 2Y 271 | Crapone de Villars | Louis Charles Brutus | 22 | Nyons | serrurier | Voies de fait | Maison d’arrêt | 05-11/07-11-1835 | Né le 14-10-1813 [8] M. le 24-02-1846 à Avignon avec Elisabeth Euphrosyne Tézier |
127 | Roux | Auguste | 22 | Beaufort | Moulinier en soie | Sans passeport | 18-08/09-09-1836 | Né le 3-10-1814 [9] M. le 30-05-1850 à Lyon avec Antoinette Brunon | |
131 | Barde Bardeau ? | Joseph | 22 | Valence | Tailleur de pierre | Voies se fait | 05-09/10-09-1836 | Né le 03-10-1814 [10] | |
141 | Aumant ? | Jean | 52 | Die | mineur | Voies de fait | 27-12/30-12-1836 | ? |
[1] Etat Civil de Saint Pantaléon Naissances (An X-1889) Page 41
[2] Etat Civil de Châtillon-Saint-Jean (An XI-18120 page 46
[3] Etat Civil de Mirabel aux Baronnies (An XI-1812) page 314
[4] Etat Civil de Poët Laval (1793-An X) page 144
[5] Etat Civil de Montélimar (1808-1809) page 227
[6] Etat Civil de Jonchères (1813-1822) page 48
[7] Etat Civil de Die (1843-18440 page 147
[8] Etat Civil de Nyons (1813-1817) page 30
[9] Etat Civil de Beaufort (1813-1822) page 28
[10] Etat Civil de Valence (1811-1814) page 855