Gras= ajouté par l’auteur du tableur
2 Y 266 (1815-1817) Hommes et femmes, Prévenus
https://nl.geneanet.org/registers/view/186018
Page | Nom | Prénom | Age | Lieu de naissance | Profession | Crime | remarques | Date | Autres donnés trouvé |
5 | Teissier | Marie | 24 | Valence | tailleuse | Fille publique | Conduite à son pays | 15 fév.- 27 fév. 1815 | 02-09-1793 ?[1] Ou Née le 30-07-1792 [2] |
14 | Girard | Pierre | 45 | Laborel | fripier | Vol | Mis en liberté | 4 avril-8 avril 1815 | 19-01-1771[3] |
27 | Ollion Alion / Ailon | Michel | 39 | Perrain Peyrins | Cris séditieux | Invalide Transféré à Saint Jean | 15-11/ 22-11-1815 | Né le 28-09-1777 [4] Blessé le 16 avril 1812 en Catalogne Passé aux Invalides le 20-12-1812 à Avignon.[5] Décédé le 08-12-1836 [6] à Avignon | |
28 | Chatagnier | Françoise | 40 | Valence | ouvrière | Mesure de sûreté | Mise en liberté | 07-11/17-11-1815 | |
42 | Courtez | Antoine | 18 | Valence | soldat | Evadé du fort Saint Nicolas[7]. | 25-05-1816 Evadé le 25 mai | ||
56 | Perrier, femme Colet | Jeanne | 45 | Arquemonet Arthemonay | Prêteuse à gage | 45 jours Mise en liberté | 02-03/21-04-1816 | ||
61 et 69 | Aimes | Laurent (André) | 24 | Merindat Mérindol les Oliviers ? | Marin | Vol | 1an et 1 jour Transféré à Embrun | 12-07/24-07-1816 | Né le 12-01-1794 [8] M. 27-11-1852 à Marseille avec Antoinette Marie B. Biancheri |
64 | Combe | Antoine | 16 | Valence | Vagabondage | Conduit à son pays | 10-06/11-06-1816 | ||
69 | Beraud | Jean Joseph | 46 | Tulette | militaire | Forçat gracié de Bagne de Toulon[9] | Transféré à Nîmes | 15-07/ 17-07 | |
80 | Castaing | Jean Baptiste (Joseph Laurent) | 28 | Espeluche | Forçat évadé passager | Transféré au bagne de Toulon | 29-12/30-12-1816 | Né le 01-11-1788[12] | |
85 | Gardette | Jean | 44 | Sallet ? (Villard Sallet) | Forçat gracié Passager | Transféré à son pays | 15-01/19-02-1817 | ||
86 et 90 | Perrier, femme Colet | Jeanne | 44 | Arquemonet Arthemonay | Prêteuse à gage | Conduite à ? | 21-02/06-03 |
[1] Etat Civil de Valence (1793- An III) page 106
[2] RP Valence (1780-1792) page 440 (pas certain)
[3] RP Laborel (1770-1779) page 10
[4] RP Peyrins (1770-1792) page 106
[5] https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
[6] Etat Civil de Peyrins (1833-1842) page 276
[7] https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Saint-Nicolas_(Marseille)
[8] Etat Civil de Mérindol-les-Oliviers (1793- An X) page 10
[9] 6 ans de travaux forcés, Date d’évasion : 15 juin 1815, Date d’arrestation : 2 janvier 1817
[12] RP Espeluche (1780-1792) page 86