Etats trimestriels des détenus
2 Y 552 1836-1841
Page | Nom | Prénom | Age | Lieu de naissance | Profession | Crime | remarques | Date | Autres donnés trouvé |
18 | Allier | Henri Baptiste | 28 | Venterol | Journalier Monteur de boites de montres | Perpétuité commuée en 20 ans Emission de fausses pièces d’argent [1] | 26-01-1841 / 30-01-1841 | Né le 03-06-1813 [2] Enfant naturel Libéré le 21-08-1860 M. le 10-02-1861 [3] avec Gérosine Roberas | |
18 | Achard | Auguste (Joseph) | 26 | Romans | journalier | escroquerie | 30-01-1841 / 24-03-1841 | Né le 26-04-1813 [4] (pas certain) | |
30 | Latas | Florence | 23 | Montélimar | journalier | Vol [5] [6] | 17-04-1841 / 21-05-1841 | ||
33 | Clozonnier | (Jean ) Pierre | 22 | Montségur | cultivateur | Sans papier | 15-05-1841/ 21-05-1841 | N. 24-02-1817 [7] | |
42 | Germain | François (André) | 17 | Nyons | cordonnier | Vol | Aix aux assisses | 21-07-1841 / 11-08-1841 | N. 05-10-1823 [8] M. le 24-03-1850 à Nîmes avec Marie Victorine Dufer D. le 22-08-1891 [9] |
42 | Giraud | Pierre | 42 | Valence | Morin | ? de ban | 24-07-1841 / 11-08-1841 | ||
43 | Rochat | Pierre | 20 | Saint Martin d’H (auterives ?) | confiseur | Cris séditieux | 26-07-1841 / 16-08-1841 | ||
43 | Gros | Antoine (Laurent) | 17 | Tain | Sans papier | 28-07-1841 / 31-07-1841 | Né le 20-04-1824 [10] | ||
44 | Sarmial Epouse Allard ? | Anne Louise | 37 | Montélimar | lingère | Vol | Maison pénitencier | 10-08-1841 / 11-8-1841 | |
44 | Gautier | Joseph | 35 | ? | Tisserant | vagabondage | 16-08-1841 / 14-09-1841 | ||
45 | Buerle, épouse D’Antoine Braun | Marie Louise | 27 | Montélimar | Adultère [11] | Né le 04-11-1814 [12] M. le 12-02-1836 [13] | |||
2 Y 552
Page | Nom | Prénom | Age | Lieu de naissance | Profession | Crime | remarques | Date | Autres donnés trouvé |
4 | Monteil | Jean | 23 | illisible | Militaire | ? | 27-12-1836 07-02-1837 | ||
6 | Astier | (Pierre) Alexandre | 18 | Montélimar | perruquier | Vol et larcin | 15-01-1837 16-01-1837 | N. le 20-05-1819 [14] | |
10 | Armant | Jean | 52 | Die | journalier | Voies en fait | 23-02-1837 28-02-1837 | ||
29 | Barron Epouse Molinier | Catherine | 21 | ? | sans | réquisitoire | 06-07-1837 08-07-1837 | ||
36 | Bleston ? Bletton | Joseph | 36 | Saint Jean en Royan | tisserant | 23 ans de fer [15] , [16] , [17], [18] | 09-10-1837 10-01-1837 | Conduit à Toulon N. le 20-10-1799 [19] M. le 12-02-1835 [20] avec Louise Point | |
36 | Enfant naturel | Jean | 19 | Valence | 6 ans de fer | 09-10-1837 10-10-1837 | Conduit à Toulon Condamné par le Cour de Valence | ||
40 | Charpentier | Nicolas | 18 | Mercurol | cultivateur | 15 mois | 13-10-1837 24-10-1837 | ||
56 et 58 | Jourdan | Antoine | 18 | Montélimar | Journalier / maçon | Tentative de vol | 16-03-1838 14-04-1838 | N. le 19-10-1819 [21] | |
58 | Jourdan | Joseph (Nicolas) | 9 | Montélimar | Tentative de vol | 16-03-1838 14-04-1838 | N. le 10-02-1829 [22] | ||
61 | Jullien (dit Bernard) | Pierre Veuf D’Anne Vachier | 47 | Nyons Habitant à Ventérol | journalier | Viols ou attentats à la pudeur [23] | A perpétuité | 01-05-1838 05-05-1838 | Condamné par le Cour d’assises de Valence. Conduit à Toulon Né le 12-04-1789 M. le 19-08-1812 avec Anne Vachier |
64 | Didier | Antoine | 54 | Le Grand Serre | journalier | Condamné aux travaux forcés, à perpétuité | 23-05-1838 24-05-1838 | Conduit à Toulon | |
67 et 83 et 120 et 126 | Mallet | Louis Alexandre (Auguste) | 19 | Nyons | menuisier | Dégâts mobiliers Vagabondage Vol avec effraction | 24-06-1838 29-06-1838 15-08-1839 15-09-1839 | Conduit à la maison d’arrêt, à Aix Né le 06-01-1820 [24] | |
87 et 89 | Delhaume | Paulin Joseph | 22 | Tain Crozes | cordonnier | Coups et blessures | Condamné à Vincennes le 19-07-1872 [25] | 27-12-1838 09-01-1839 | Conduit à la maison d’arrêt Né le 11-12-1816[26] D. 10-10-1878 |
104 | Blanchard | Marie | 18 | Saint Auban | domestique | Mandat de ? | 14-05-1839 31-05-1839 | Conduit à Aix | |
105 | Meynaud | Jean | 39 | La Bâtie de Fond | journalier | 10 ans de réclusion? | 15-05-1839 21-05-1839 | Conduit à Embrun Né le 10-05-1804 [27] | |
108 | Laroche | Joseph Antoine | 23 | Grignan | cultivateur | En 1848, vol d’un paquet de soie [28] | 8 ans de travaux forcés | 05-06-1839 07-06-1839 | Conduit à Toulon Né le 25-12-1815 [29] |
108 et 114 | Faure | Auguste | 20 | Nyons | boulanger | Vol | 6 mois de prison | 06-06-1839 11-06-1839 | |
113 et 115 | Sibourg | Antoine | 30 | Chastel Arnaud | cultivateur | Mandat ? | 30-06-1839 01-07-1839 | Conduit à Lyon Né le 22-11-1809 [30] | |
124 | Celestin | Dit Eugène Enfant naturel | 19 | Valence | cocher | vagabondage | 13-09-1839 03-10-1839 | Conduit à Avignon | |
138 | Amat | Alexandre Mathieu | 16 | Lachaud | décrotteur | vagabondage | 09-01-1840 25-01-1840 | Né le 04-03-1824 [31] | |
140 | Bauthiot | François | 21 | Bourg-de-Péage | portier | Mandat ? | 30-01-1840 01-02-1840 | Conduit à Valence Né le 19-06-1818 [32] M. le 18-06-1845 [33] avec Louise Annette Ferrand | |
144 | Gauthion Gautier | Pierre Léonard | 30 | Eygalayes | Marchand | Mendicité vagabondage | 08-03-1840 11-03-1840 | Né le 06-11-1809 [34] | |
153 | Quenin | Lucien | 13 | Nyons | Journalier | Tentative de vol | 25-05-1840 27-05-1840 | Vers la maison d’arrêt | |
163 | Vaine Veyne | Anasthase | 44 | Sainte Jalle | viol | 26-08-1840 21-09-1840 | Né le 19-09-1793 [35] | ||
164 | Cholat | Maurice | 27 | Romans | charpentier | Rupture de banc | 04-09-1840 23-09-1840 | Condamné par le tribunal | |
[1] https://www.geneanet.org/registres/view/120325/9?individu_filter=258914
[2] Etat Civil de Venterol (1813-1822) page 5
[3] Etat Civil de Bourg-de-Péage (1853-1861) page 702
[4] Etat Civil de Romans Naissances (1813) page 41
[5] https://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/viewer/26122#page=3&viewer=picture&o=info&n=0&q=
[6] https://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/viewer/26111#page=1&viewer=picture&o=info&n=0&q=
[7] Etat Civil de Montségur (1813-1832) page 42
[8] Etat Civil de Nyons (1823-1827) page 18
[9] Etat Civil Nîmes Décès (1890) page 591
[10] Etat Civil de Tain l’Hermitage (1823-1832) page 42
[11] https://www.lectura.plus/Presse/show/?id=26COURDROMAR-18581229-P-0004.pdf&query=BUERLE
[12] Etat Civil de Montélimar (1813-1816) page 213
[13] Etat Civil de Montélimar (1833-1836) page 546
[14] Etat Civil de Montélimar (1817-1820) page 366
[15] https://www.lectura.plus/Presse/show/?id=26COURDROMAR-18370209-P-0003.pdf&query=Bleton&back=%2FPresse%2Fsearch%2F%3Fquery%3DBleton%26fromDate%3D01%252F01%252F1837%26untilDate%3D31%252F12%252F1837%26publications%255B%255D%3D26JOURNDROME%26publications%255B%255D%3D26LACROIX___%26publications%255B%255D%3D26COURDROMAR
[16] https://www.lectura.plus/Presse/show/?id=26COURDROMAR-18361225-P-0002.pdf&query=Bleton&back=%2FPresse%2Fsearch%2F%3Fquery%3DBleton%26fromDate%3D01%252F01%252F1836%26untilDate%3D31%252F12%252F1836%26publications%255B%255D%3D26JOURNDROME%26publications%255B%255D%3D26LACROIX___%26publications%255B%255D%3D26COURDROMAR
[17] https://www.lectura.plus/Presse/show/?id=26COURDROMAR-18361211-P-0003.pdf&query=Bletton&back=%2FPresse%2Fsearch%2F%3Fquery%3DBletton%26fromDate%3D01%252F01%252F1836%26untilDate%3D31%252F12%252F1836%26publications%255B%255D%3D26JOURNDROME%26publications%255B%255D%3D26LACROIX___%26publications%255B%255D%3D26COURDROMAR
[18] https://www.lectura.plus/Presse/show/?id=26COURDROMAR-18361218-P-0002.pdf&query=Bletton&back=%2FPresse%2Fsearch%2F%3Fquery%3DBletton%26fromDate%3D01%252F01%252F1836%26untilDate%3D31%252F12%252F1836%26publications%255B%255D%3D26JOURNDROME%26publications%255B%255D%3D26LACROIX___%26publications%255B%255D%3D26COURDROMAR
[19] Etat Civil de Saint-Jean-en-Royan (1793-An IX) page 99
[20] Etat Civil de Gigors et Lozeron (1833-1842) page 44
[21] Etat Civil de Montélimar (1817-1820) page 397
[22] Etat Civil de Montélimar (1829-1832) page 11
[23] https://www.lectura.plus/Presse/show/?id=26COURDROMAR-18360228-P-0002.pdf&query=&back=
[24] Etat Civil de Nyons (1818-1820) page 157
[25] http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/osd/?dossier=/collection/bagne/H3372/&first=FRANOM58_078MIOM0567_0106&last=FRANOM58_078MIOM0567_0107&title=Registre%20matricules%20:%20H3372$%20Delhomme,%20Joseph%20Paulin$%20Territoire%20:%20Nouvelle-Cal%C3%A9donie
[26] Etat Civil de Crozes (1813-1822) page 42
[27] Etat Civil de la Batie des Fonds (1803-1812) page 13
[28] https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/FRB301896101_CG/1849/03/20/v0003.simple.selectedTab=thumbnail.hidesidebar
[29] Etat Civil de Grignan (1813-1822) page 29
[30] Etat Civil de Chastel-Arnaud (1803-1812) page 78
[31] Etat Civil de Lachau (1823-1832) page 25
[32] Etat Civil de Bourg-de-Péage (1813-1822) page 403
[33] Etat Civil de Bourg-de-Péage (1843-1852) page 198
[34] Etat Civil de Eygalaye (1802-1812) page 87
[35] Etat Civil de Sainte-Jalle (1793-AnX) page 8