Etats trimestriels des détenus
Gras= ajouté par l’auteur du tableur.
Les références ont été contrôlées.
N’hésitez pas à m’envoyer vos corrections !
Prévenus
Page | Nom | Prénom | Age | Lieu de naissance | Profession | Crime | Date d’entré Date de la sortie | Conduit à | Remarques et autres donnés trouvé |
2 | Aubert, fils d’Alexis et Apolonie Aubert | Théophile | 20 | Rochefort en Valdaine | ébéniste | Complot [1] | Ecroué à Fort Saint Nicolas 12-10-1848 13-10-1848 | Fort Saint Nicolas | Né le 10-04-1828 [2] Pub. M. le 17-04-1853[3] avec Rose Pouchoulin M. le 09-06-1888 [4]avec Julie Françoise Elisa Pons |
6 et 42 | Aramel Fils de Jean Jacques et Julie Montet | Henri Martin Marie | 18/ 19/ 65 | Valence | Cordonnier Journalier Cordonnier | Vol | 16-12-1848 30-12-1848 05-11-1849 07-11-1849 19-04-1850 19-04-1850 | Maison d’arrêt Mis en liberté Mis en liberté | Né le 27-02-1830 [5] |
6 | Abram, / Abran fille de Charles et AdelaÍde Théoles (Diffonty) | Marie Philippine | 23 | Montegui ? Montségur | couturière | vol | 18-12-1848 24-12-1848 | Maison Sainte Magdelaine | Née le 15-02-1824 [6] M. le 14-09-1850 [7] avec Joseph Beaulieu |
11 | Martin, fils de Benoit et Ose Repelin Vilard ? | Louis | 20 | Valence | boulanger | vol | 24-02-1849 | ? | Né le 07-04-1830 [8] |
12 | Rougier | Pierre | 18 | Croix Haute | charretier | vagabondage | 28-02-1849 04-03-1849 | Mis en liberté | |
12 et 42 | Biscarras, Biscarat fils de Jean Pierre et Suzanne Mirabel | Jean Pierre François | 49/ 42 | La Touche Poulouse ? | Tailleur journalier | Vagabondage mendicité | 01-03-1849 04-03-1849 | Maison d’arrêt | Né le 15-01-1805 [9] |
12 | Auribel, fils de Barthelemi et Marguerite Achard | François | 44 | Valaurie | terrassier | mendicité | 02-03-1849 04-03-1849 | Maison d’arrêt | Né le 17-03-1804 [10] M. le 19-03-1831 [11] avec Marie Magdeleine Pouderon |
12 et 25 et 56 | Dreveton, fils de Pierre et Marie Bosse | Jean Pierre | 47/ 52/ 49 | Peyrins | Journalier jardinier | mendicité | 04-03-1849 08-03-1849 01-06-1849 19-06-1849 21-02-1850 11-03-1850 | Maison d’arrêt Mis en liberté Maison d’arrêt | Né le 14-11-1799 [12] M. le 25-10-1830 [13] avec Marie Repiton |
12 | Chalavan | Frederic | 11 | Montélimar | Mendicité | 04-03-1849 08-03-1849 | Penitencier | ||
13 | Lantheaume, fils de Pierre et Jeanne Bernard | Louis | 49 | Chatillon | boulanger | Fraude d’alcohol | 13-03-1849 20-03-1849 | En liberté | Né le 09-03-1792 M. le 01-03-1819 [14] D. le 16-06-1859 [15] |
13 | Rouverre Rouveyre, fils de Jean Pierre et Madeleine Moulin | Jean Pierre | 22 | Etoile | Journalier postillon | mendicité | 15-03-1849 17-03-1849 | ? | N. le 06-12-1826 [16] M. le 20-11-1850 [17] à Nîmes avec Emilie Flore Navarre M. le 14-03-1868 [18] à Bordeaux avec Célestine Marguerite Clarchies |
16 | Derossi, fils de Guillaume et Apolonnie Mathieu | Antoine Darius | 28 | Saint Paul Trois Châteaux | menuisier | Complot [19] | 26-03-1849 ? + 5 jours | ? | N. le 23-05-1820 [20] M. le 22-05-1851 [21] avec Rose Cartier D. 26-12-1884 [22] |
16 | Eli Joanin / Janin, fils de François et Rosalie Beaumont | Joanner Louis Elie | 21 | Saint Jean en Royan | domestique | Coups et blessures | 29-03-1849 31-03-1849 | ? | Né le 17-11-1829 [23] |
19 | Tatin, épouse Arthaud | Elisabeth | 24 | Luc | Marchande de vin | Coups et blessures | 14-04-1849 17-04-1849 | Maison Sainte Magdelaine | Né le 27-03-1813 M. le 15-02-1838 [24] avec Joseph Arthaud Habient à Marseille le 26-03-1863 |
21 | Callamand, fils de Jean Joseph et Anne Giry | Jean Baptiste Louis Laurent | 60 | Taulignan | commis | Abus de confiance | 26-04-1849 ? + 66 jours | ? | Né le 01-01-1790 [25] |
22 | Faure, fils de Simond et Marguerite Chovin ? | Jean Antoine | 36 | Saint Nazaire le Désert | cultivateur | vagabondage | 25-04-1849 29-04-1849 | illisible | N. le 02-09-1810 [26] ? |
22 | Mouton | Julie | 17 | Valence ? | Domestique | Vol | 03-05-1849 26-05-1849 | Maison Sainte Magdelaine | |
25 | Isnard | ? | 22 | Mollans | Tailleur d’habits | Injurer ? | 20-06-1849 ? + 22 jours | ? | |
26 | Burel | Reynier | 24 | Ost | Ouvrier en soie | Fraude | 29-06-1849 ? + 2 jours | ? | |
28 et 70 | Bontoux | Antoine/ Marius | 18 | Saillans | cordonnier | Vente des journaux Sans papiers | 04-07-1849 09-07-1849 21-05-1850 24-05-1850 | Mis en liberté Mis en liberté | |
29 | Raynard | Jean Louis | 20 | Dieulefit | charretier | Vol | 11-07-1849 14-07-1849 | Maison d’arrêt | |
31 | Martin | Joséphine | 18 | Valence | illisible | Sans papiers | 10-08-1849 18-08-1849 | Mis en liberté | N. le 12-05-1831 à Etoile M. le 19-09-1849 [27] avec Joseph Ménalié |
37 | Ourt, fils de Claude et Marguerite Rialhe ? | Pierre | 22 | Bouvières | postillon | Sans domicile fixe | 04-10-1849 18-08-1849 | Mis en liberté | N. le 06-04-1827 [28] ? |
38 | Astier, fils de Placide et Françoise Hélène Sestier | Pierre Alexandre | 29 | Montélimar | perruquier | Rupture de ban | 13-10-1849 19-10-1849 | Maison d’arrêt Prison de Tours ? | N. le 19-05-1819 [29] |
38 et 56 | Sibourg, fils de Joseph et Marguerite Lombard ? | Joseph Antoine Pascal | 44 42 | Nyons | commissionaire | Vagabondage Fausse monnaie | 13-10-1849 17-10-1849 28-02-1850 = 31 jours | Mis en liberté ? | N. le 15 094-1808 [30] ? |
40 et 134 | Layme/ Laymie ? Fils de Joseph et Delphine Payrouse | Joseph Etienne | 51 55 | Montségur Monsegue | Sans marchand | Mendicité mendicité | 24-10-1849 11-11-1849 05-08-1851 15-08-1851 | Maison d’arrêt Maison d’arrêt | N. le 30-08-1795 [31] M. le 25-01-1815 [32] avec Rose Marie Sagne Habite à Marseille le 08-08-1855, métier tisserant |
52 | Garnier | Marie | 24 | Die | couturière | « soupson de vol » | 14-01-1850 22-01-1850 | Maison Sainte Magdelaine | |
54 | Brest | Charles | 63 | Dieulefit | terrassier | Vol | 02-01-1850 16-02-1850 | Maison d’arrêt | |
57 | Mathieu, fils de Joseph et Marie Madeleine Imbert | Jean Joseph Dit Langue-doc | 30 | Lachau | Cultivateur Garçon de théâtre | Vol | 08-03-1850 22-03-1850 | Acquité | Né le 07-09-1819 [33] M. le 30-11-1848 [34] avec Marie Rose d’Aygremond M. le 09-04-1850 [35] avec Julie Reguis |
63 | Meffre | Marie | 32 | Mollans | Joueuse ?? | Vol | 06-04-1850 06-04-1850 | Mis en liberté | |
68 | Chastan | Vincent | 73 | Vesc | boisselier | mendicité | 10-05-1850 11-05-1850 | Mis en liberté | Né le 20-01-1779 [36] |
74 | Chavaus | Louis | 55 | Valence | horloger | escroquerie | 27-06-1850 29-06-1850 | Maison d’arrêt | |
75 | Samuel | Marie | 10 | Bellegarde | sans | Vol et vagabondage | 15-06-1850 20-06-1850 | Maison Sainte Magdelaine | |
82 | Guir | Fréderic | 22 | Dieulefit | matelassier | Dieulefit ? | 14-07-1850 20-07-1850 | Maison d’arrêt | |
83 | Soubeyran | Jean François | 35 | Plaisians | Teneur garni | débouche | 22-07-1850 24-07-1850 | Mis en liberté | N. le 22-02-1815 [37] |
83 | Blaise | Louis | 18 | Nyons | journalier | vagabondage | 22-07-1850 12-08-1850 | Maison d’arrêt | |
87 | Belier Bellier | Charles Daniel | 33 | Crappele Chapelle en Vercors | terrassier | Fraude | 19-08-1850 22-08-1850 | Mis en liberté | N.[38] le 05-05-1816 M. le 24-04-1860 [39] avec Jeanne Marie Jossserand |
89 | Gaude | Joseph | 56 | Bourg | maçon | Coups | 03-09-1850 21-09-1850 | Mis en liberté | |
89 | Sauvebois | Joseph | 50 | Bourg | manoeuvre | Coups | 03-09-1850 21-09-1850 | Mis en liberté | |
94 | Farnier | Joseph | 63 | Grignan | Chemeste ? | Attentat à la pudeur | 07-10-1850 09-10-1850 | Mis en liberté | |
96 | Brenier | Mathieu | 30 | Neyron ? Anneyron ? | Ex- agent de police | Excitation de débauche | 08-10-1850 13-10-1850 | Mis en liberté | |
97 | Cortenne | Louis | 14 | Montélimar | cultivateur | Sans papier | 09-10-1850 16-10-1850 | penitentier | |
102 | Lesbec | Joseph | 23 | Gautage ? | cocher | Vol | 21-12-1850 25-12-1850 | ||
106 | Beranger, fils d’André et Marie Arnaud | André | 39 | Montélimar | perruquier coiffeur marchand | Coups et blessures | 02-01-1851 06-01-1851 | Mis en liberté | N. le 19-06-1811 [40] M. le 17-03-1834 [41] avec Louise Malgras D. le 29-12-1866 [42] |
107 | Eysseric, fils d’Antoine et Magdelaine Charrol | Louis | 44 | Monteban Montauban | Fripier | Vol | 22-01-1851 + 49 jours | N. le 17-10-1806 [43] | |
108 | Colombe, fils d’Isaac et Anne Marie Amic | Isaac | 21 | Vinsobres | Cultivateur Dragon Garde Champêtre | Sans papiers | 24-01-1851 28-01-1851 | Mis en liberté | N. le 16-12-1829 M. le 30-04-1864 ou 1860 ? [44] avec Anne Elisa Bernard |
111 | Bernard, fils de Joseph et Rose Charrol | Joseph | 40 | Montauban | forgeron | Fraude d’eau de vie | 10-03-1851 11-03-1851 | Mis en liberté | N. le 16-02-1811 [45] |
119 | Vignal, fils de Jacques et Marie Lafont | Jacques | 27 | Montélimar | journalier | Vol | 21-04-1851 26-04-1851 | Maison d’arrêt | N. le 24-12-1824 [46] |
120 | Courdat | Louis | 25 | Die | raffineur | Rebellion | 24-04-1851 27-04-1851 | Mis en liberté | |
121 | Mège, fils de Pierre et Jeanne Sibourg | Jean Etienne | 45 | Saint Nazaire le Désert | maçon | Complot | 30-04-1851 + 4 jours | Maison d’arrêt | N. le 14-02-1806 [47] |
122 | Armand, fils d’Antoine et Elisabeth Magnand | Jean Guillaume | 65 | L’Auriol | sans | mendicité | 08-05-1851 09-05-1851 | Mis en liberté | N. le 26-06-1785 [48] M. 11-10-1817 [49] avec Jeanne Prunier |
127 | Avias, fils de Joseph et Françoise Gravier | Jean Baptiste Jules | 30 | Suze la Rousse | Garçon de salle Cantonnier en 1876 à Saint Cyr sur Mer | Rebellion | 21-06-1851 + 8 jours | N. le 01-03-1821 [50] Condamné à 8 ans de travaux forcé pour vol le 13-12-1839[51] | |
134 | Jourdan | Joseph Nicolas | 22 | Montélimar | cordonnier | Vol | 12-08-1851 14-08-1851 | Mis en liberté | N. le 09-02-1829 [52] |
137 | Gaudin | Jean Antoine | 25 | Nyons | journalier | Contrabande | 29-08-1851 30-08-1851 | Mis en liberté | |
139 | Girardon | Xavier | 18 | Moland | cordonnier | Vol | 15-09-1851 + 15 jours | N. le 10-11-1834 [53] M. en 1857 à Céreste avec Philomène Mauroux | |
140 | Rouveron | Marie | 39 | Valence | couturière | Vol | 26-09-1851 29-09-1851 | Mis en liberté | |
151 | Quenin | Xavier Lucien | 26 | Pilot Les Pilles | cordonnier | Société, sécurité et politique | 14-12-1851 + 5 jours | Maison d’arrêt | N. le 14-12-1825 [54] A été condamné à Marseille pour avoir commis un attentat à la pudeur le 23-08-1842[55] |
[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_romaine_(1849)
[2] Etat Civil de Rochefort en Valdaine (1823-1832) page 33
[3] Etat Civil d’Avignon Pub. Mariages 1853 page 63
[4] Etat Civil de Marseille Mariages (1888) page 72 acte 136 1 E 1810
[5] Etat Civil de Valence (1830-1834) page 20
[6] Etat Civil de Montségur (1823-1832) page 12
[7] Etat Civil de Montségur Mariages (1850-1889) page 3
[8] Etat Civil de Valence (1830-1834) page 28
[9] Etat Civil de la Touche (An X-1812) page 18
[10] Etat Civil de Valaurie (An XI-1812) page 11
[11] Etat Civil de Saint-Restitut (1823-1832) page 119
[12] Etat Civil de Peyrins (An VI- An X) page 126
[13] Etat Civil de Peyrins (1823-1832) page 439
[14] Etat Civil de Châtillon (1813-1822) page 278
[15] Etat Civil de Marseille Décès mai-juillet (1859) page 84 1 E 1032
[16] Etat Civil d’Étoile (1823-1827) page 223
[17] Etat Civil de Nîmes Mariage oct-dec. (1850) page 73
[18] Etat Civil de Bordeaux Mariages 1868 page 49 2 E 238
[19] http://desinroc.free.fr/chrono2/juin1848.html
[20] Etat Civil de Saint Paul Trois Châteaux (1813-1822) page 274
[21] Etat Civil de Marseille Mariages (1851) jan-juin page 177
[22] Etat Civil de Saint Paul Trois Châteaux (1841-1889) page 661
[23] Etat Civil de Saint Jean en Royans (1823-1832) page 331
[24] Etat Civil de Luc en Diois (1833-1838) page 118
[25] Etat Civil de Taulignan (1780-1792) page 160
[26] Etat Civil de Saint Nazaire le Désert (An XI-1812) page 229
[27] Etat Civil de Valence (1849-1852) page 128
[28] Etat Civil de Bouvières (1823-1832) page 93
[29] Etat Civil de Montélimar (1817-1820) page 366
[30] Etat Civil de Nyons (1808-1812) page 13
[31] Etat Civil de Montségur (1793 An X) page 80
[32] Etat Civil de Montségur (1813-1822) page 109
[33] Etat Civil de Lachau (1813-1822) page 119
[34] Etat Civil de Marseille Juillet- décembre (1848) page 181 1 E 811
[35] Etat Civil de Lachau (1843-1852) page 157
[36] Etat Civil de Vesc (1769-1780) page 109
[37] Etat Civil de Plaisians (1813-1822) page 35
[38] Etat Civil de Chapelle en Vercors (1813-1822) page 174
[39] Etat Civil de Marseille Janv-avril (1860) page 197 1 E 1047
[40] Etat Civil de Montélimar (1833-1836) page 182
[41] Etat Civil de Montélimar (1833-1836) page 218
[42] Etat Civil de Marseille Décès août-déc. (1866) page 183 1 E 1202
[43] Etat Civil de Montauban (An XI-1812) page 56
[44] Etat Civil de Vinsobre (1853-1864) page 478
[45] Etat Civil de Montauban (An XI-1812) page 135
[46] Etat Civil de Montélimar (1823-1824) page 207
[47] Etat Civil de Saint Nazaire le Désert (An XI-1812) page 101
[48] Liste CGDP
[49] Etat Civil de Loriol (1813-1822) page 380
[50] Etat Civil de Suze la Rousse (1813-1821) page 259
[51] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1337267r/f3.item.zoom
[52] Etat Civil de Montélimar (1829-1832) page 11
[53] Etat Civil de Mollans (1833-1837) page 47
[54] Etat Civil des Pilles (1823-1832) page 46
[55] https://www.retronews.fr/journal/le-semaphore-de-marseille/27-aout-1842/1191/3624367/2