2 Y 265 (1812-1815) Hommes et femmes, Prévenus
Gras= ajouté par l’auteur du tableur
https://nl.geneanet.org/registers/view/186017
Page | Nom | Prénom | Age | Lieu de naissance | Profession | Crime | remarques | Date | Autres donnés trouvé |
8 | Podar | Joseph Vincent | 32 | Moland ? Broland ? | savonnier | Vol | Mis en Liberté | 18 avril/ 20 avril 1812 | |
17 | Mathieu | Joseph (Vincent) | 24 | Tullette | cordonnier | Attroupement | 3 mars/ 13 mars 1813 | Né le 23-03-1789 [1] Incorporé dans le 62e reg. D’inf. de ligne le 21-01-1814. Déserté le 22 avril 1814. | |
34 | (Begou) Boyer | Jean Baptiste | 45 | La Bastie-des-Fonds | boulanger | Contravention de police | Mis en liberté | 8 juin/ 10 juin | Né le 19-09-1769 [2] M. le 08-08-1800 à Marseille avec Thérèse Victoire Agnes Pellegrin D. le 12-12-1846 à Marseille [3] |
77 | Gaillard | Claude | 50 | Saint Germain Probablement Hauterives Saint Germain | cardeur | mendicité | Mis en liberté | 19-05/ 25-05-1812 | Né le 30-9-1763 [4] |
77 | Roux | Pierre | 50 | Lou Siezerla ? | Savonnier | mendicité | Mis en liberté | 20-05/22-05-1812 |
[1] RP Tulette (1779-1792) page 111
[2] RP La Batie des Fonds (1669-1792) page 277
[3] https://gw.geneanet.org/cricri05?n=begou+boyer&oc=&p=jean+baptiste site de Christine Elaphos
[4] RP Saint Germain (1692-1792) page 321