Liste de plus de 240 habitants d’Eyzahut et leur lieu d’habitation.
Colonnes:
Nom: le nom du chef de famille (principal habitant )
Prénom: le prénom du chef de famille (principal habitant )
Lieu: Lieu d’habitation
Années: Année(s) dans laquelle (lesquelles) nous avons trouvé ces informations
Profession: Profession du chef de famille (principal habitant )
Nom et prénom de l’épouse
Naissance: Année de naissance du chef de famille (principal habitant )
| Nom | Prénom | Lieu | années | profession | épouse | prenom | Naiss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean | Jean Pierre | Beaume rouge | 1847 | brigadier | Jean | Rose | 1777 |
| Jean | Louis | Beaume rouge | 1851, 1856, 1861, 1866, 1872 | propriétaire | Pellegrin | Rose | 1806 |
| Michel | Louise | Beaume Rouge | 1896, 1901 | vve Jean | 1839 | ||
| Jean | Joseph Auguste | Beaume Rouge | 1906 | 1852 | |||
| Tariot | François | Beaume Rouge | 1872, 1876, 1886 | cultivateur | 1800 | ||
| Jean | Jean Lambert | Beaume Rouge | 1897, 1900, 1901,1903, 1906, 1909 | cultivateur | Barde | Fanny | 1852 |
| Chalavan | Marguerite | Beaume rouge Lombard | 1851 | cultivateur | vve Jean | 1779 | |
| Millon | Marie Françoise | Beaume rouge Lombard | 1851 | propriétaire | 1784 | ||
| Jean | Auguste | Beaume rouge Lombard | 1851 | propriétaire | 1830 | ||
| Marcel | Marie | Beaume rouge Lombard | 1851 | domestique de JP Millon | 1771 | ||
| Duc (Peysson) | Jean André | Beaume rouge Lombard/ Cordier / Bellane/ Planas | 1851/1855/1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1879, 1881/ 1886/1891, 1892 | propriétaire | Mure | Anne | 1816 |
| Chastan | Jean Pierre | Beaume rouge Lombard/ Oullières | 1851/1856 | propriétaire | Jay | Victorine | 1792 |
| Masson | Baptiste | Beaume rouge Lombard/ Village | 1851/1856, 1859, 1861, 1872 | propriétaire | Crouzon | Mélanie | 1805 |
| Crouzon | Joseph | Beaume rouge Lombard/ Village | 1851/1856,1857 | propriétaire | Estrand | Pauline | 1821 |
| Jean | Benjamin | Beaume rouge Lombard/ Village | 1851/ 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901 | domestique de JP Millon | 1838 | ||
| Jean | Pierre | Beaume rouge Lombard/ Village/ Ourrières | 1851/1856, 1858. 1861, 1866/1872 | propriétaire | Venouil | Philippine | 1810 |
| Jean | Auguste | Beaume Rouge | 1858, 1861, 1862, 1865, 1867, 1870, 1872/ 1876, 1880, 1881, 1884, 1886, 1891,1892 | cultivateur | Michel | Françoise Louise | 1831 |
| Barnier | Jean | Bellane | 1851, 1872 | propriétaire | Cheyron | Marie | 1803 |
| Achard | François Isidore | Bellane | 1851, 1856, 1861, 1865, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1887 | cultivateur | Chalavan | Polonie | 1814 |
| Chauvin | Claude | Bellane | 1851, 1856, 1861, 1866, 1869 | propriétaire | Daillan | Rosine | 1798 |
| Gautier | Marie Félicité | Bellane | 1851, 1856, 1861 | vve Borne | 1798 | ||
| Borne | Etienne | Bellane | 1851, 1855, 1856, 1858, 1861 | propriétaire | Mariton | Eugénie | 1826 |
| Raspail | Marie Anne | Bellane | 1851,1856, 1859, 1861 | propriétaire | vve Dupuy | 1794 | |
| Dufon | Joseph Denis | Bellane | 1851,1856, 1861, 1866, 1867, 1868, 1870, 1872, 1876, 1881, 1882 | propriétaire | Brugier | Adelaïde | 1804 |
| Achard | Marc Casimir | Bellane | 1883, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906 | cultivateur | Antoulin | Josephine | 1848 |
| Delierre | Antoine | Bellane | 1856, 1861, 1866, 1872, 1874, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901,1906 | cultivateur | Achard | Thérèse Julie | 1825 |
| Tracol | Jean Jacques | Bellane | 1906 | cultivateur | Jean | Marie Adelaide | 1842 |
| Eymery | Louis | Bellane | 1876, 1880, 1881 | cultivateur | Achard | Pauline | 1841 |
| Tracol | Eugène | Bellane | 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906 | cultivateur | Anthoulin | Marie | 1848 |
| Arnoux | Jean Louis | Bellane | 1888, 1889 | Boulard | Sophie | 1805 | |
| Arnoux | Jean Louis | Bellane | 1889 | cultivateur | Boulard | Emilie | 1838 |
| Boulard | Emilie | Bellane | 1891 | cultivateur | Vve Arnoux | 1832 | |
| Arnoux | Jean Louis | Bellane | 1892 | 1865 | |||
| Eynery | Louis Auguste | Bellane | 1898 | cultivateur | Tracol | Mélanie | 1870 |
| Pontillon | Marius Gabriel | Bellane | 1904 | cultivateur | Charretier | Marie Henriette | 1864 |
| Devif | Joseph | Bellane | 1901 | 1817 | |||
| Faullet | André Clodimir | Bellane | 1901, 1907 | cultivateur | Devif | Célina Marie Sophie | 1867 |
| Samayme | Germain | Bellane | 1911 | fermier | Savoie | Pauline Louisa | 1881 |
| Tournillon | Felicien | Bellane/ les Cordiers/ Courrières | 1881/1886/ 1891, 1894, 1896, 1897, 1901.1906 | cultivateur | Duc | Sophie | 1852 |
| Tavan | Antoine Casimir | Bellane/ Ourières | 1886, 1888, 1891/ 1896, 1901, 1907 | cultivateur | Cordier | Paulie Rosine | 1856 |
| Chauvin | Jean | Bellane/ Q du Juge/ | 1851, 1856, 1857, 1859, 1861, 1863, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891/ 1894 | propriétaire | Reymond | Marie | 1824 |
| Achard | Eugène Augustin | Bellanes | 1876 | cordonnier | Abram | Louise | 1854 |
| Faure | Jean | Bellanes/ les Cordiers | 1876/ 1876 | propriétaire | Faquin | Eugénie | 1835 |
| Achard | François Isidore | Bellanne | 1848 | cultivateur | Chalavan | Apolonie | 1814 |
| Borne | Etienne | Bellanne | 1856, 1861, 1872 | journalier | 1795 | ||
| Achard | Hypolite | Bellanne | 1856, 1859, 1861, 1862, 1863, 1864, 1866, 1867 | journalier | Bernard | Françoise | 1818 |
| Tavan | Philippe François | Bellanne | 1866 | cultivateur | Jarrias | Adrienne Virginie | 1836 |
| Dupuy | Joseph | Bellanne | 1856, 1857, 1860, 1861, 1862 | cultivateur | Marron | Marie | 1830 |
| Raymond | Marie Magdeleine | Bellanne | 1896 | vve Chauvin | 1830 | ||
| Chauvin | Adrien | Bellanne | 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1905 | propriétaire | Chaland | Pauline | 1863 |
| Tracol | Victor Casimir | Bellanne | 1868 | cultivateur | Julien | Poline Louise | 1827 |
| Imbert | Auguuste | Bellanne | 1872 | cultivateur | Chauvin | Louise | 1841 |
| Chalan | Pauline | Bellanne | 1906 | vve Chauvin | 1873 | ||
| Chalavan | Celestine | Bellanne/ les Cordiers | 1856/ 1861 | domestique de Isidor Achard/Ant. Duc | 1837 | ||
| Granjon | Auguste | Bellannes | 1872 | cultivateur | Chauvin | Pauline | 1831 |
| Blayn | Casimir | Bellannes | 1872 | cultivateur | Laroche | Virginie | 1842 |
| Achard | Jean Joseph | Les Cordiers | 1823 | cultivateur | Chalavan | Marie | 1782 |
| Achard | Mathieu | Les Cordiers | 1851, 1856, 1861, 1866 | propriétaire | Trignac | Félicie | 1816 |
| Barnier | Jean André | Les Cordiers | 1876 | propriétaire | Jourdan | Marie Pauline Françoise | 1831 |
| Jean | Marcel | Les Cordiers | 1851, 1856, 1860, 1861, 1862 | propriétaire | Jean | Catherine | 1797 |
| Duc | Antoine | Les Cordiers | 1821, 1851, 1856, 1861 | propriétaire | Jean /Reymond | Marie Thérèse/ Marie | 1780 |
| Duc | Antoine | Les Cordiers | 1866, 1872, 1876, 1878 | cultivateur | 1813 | ||
| Achard | Jean Joseph | Les Cordiers | 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1868, 1870, 1872 | cultivateur | Geneston | Pauline | 1833 |
| Chauvin | Pauline | Les Cordiers | 1851, 1856 | domestique d'Antoine Duc | 1836 | ||
| Marcel | Philippe | Les Cordiers | 1864, 1866 | cultivateur | Jean | Philomène | 1837 |
| Monteillet | Pierre | Les Cordiers | 1872 | cultivateur | Picard | Emilie | 1844 |
| Bertrand | Marc Jean Pierre | Les Cordiers | 1896 | fermier | Boulard | Ernestine | 1844 |
| Masson | Hypolite | les Cordiers et Bellanne | 1851 | propriétaire | Roussin | Marie | 1814 |
| Jean | Hypolite | les Cordiers et Bellanne | 1851 | cultivateur | 1844 | ||
| Millon | Joseph | les Cordiers et Bellanne/ les Ourières/Beaume Rouge/ les Ourières | 1851/1856, 1858, 1861, 1864, 1865,1866,1867, 1869/1872, 1876/1881 | propriétaire | Caillet | Rose | 1815 |
| Tournillon | François | les Cordiers et Bellanne/ Q de Grand Pas | 1851/1856, 1857, 1861,1866,1869, 1872, 1874 | propriétaire | Chalavan | Catherine | 1801 |
| Masson | Philippe | les Cordiers et Bellanne/ Q du Moulin/ Village | 1851/1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881/ 1886, 1891, 1896, 1899, 1904 | propriétaire | Dupuy | Marianne | 1819 |
| Masson | Jean Pierre | les Cordiers et Bellanne/ Q. du Moulin | 1851/1856, 1860, 1861, 1866, 1872 | propriétaire | Roussin | Suzanne | 1797 |
| Bernard | François | les Cordiers et Bellanne/ Village | 1851/ 1859, 1861, 1872, 1876, 1878 | propriétaire | Sauvan/ Jancel | Marie/ Marie Rose | 1808 |
| Venouil | François | les Cordiers et Bellanne/ Village | 1851/ 1856 | propriétaire | Trignac | Mélanie | 1812 |
| Bernard | Simon | les Cordiers et Bellanne/ Village | 1851/1856 | propriétaire | Sibourg | Marguerite | 1813 |
| Pontillon | Marianne | les Cordiers et Bellanne/ Village | 1851/1856 | cultivateur | vve Achard | 1788 | |
| Tournillon | Joseph | les Cordiers et Bellanne/ Village/ Dupuy | 1851/ 1856/1861 | propriétaire | veuf Jean | 1793 | |
| Tournillon | Joseph | les Cordiers et Bellanne/ Village/Dupis | 1851/ 1856/1858, 1861 | propriétaire | Robin | Victorine | 1817 |
| Masson | Antoine | les Cordiers et Bellanne/ Village/Q du Moulin/ Planas/ Moulin | 1851/1856/1861/ 1866/1872 | cultivateur | Bec | Victorine | 1824 |
| Jean | Joseph | les Cordiers et Bellanne/les Courières/ Village | 1851/1856, 1859/1866, 1870 | propriétaire | Bérard | Rose | 1796 |
| Jean | Louis | les Cordiers et Bellanne/Grand Pas | 1851/1856, 1858, 1861, 1864, 1866, 1879 | propriétaire | Millon | Anne Marie | 1807 |
| Sauzet | Baptiste | les Cordiers et Bellanne/Planas | 1851/1856, 1861 | propriétaire | Freydier | Victorine | 1804 |
| Rey | Joseph | les Cordiers et Bellanne/Planas/ Dupuy/ Planel | 1851/1856, 1861, 1865, 1866,1870/ 1872/1876 | propriétaire | Beroulle | Marie | |
| Tournillon | Placide | Cordier/ Courières | 1881, 1886/ 1891, 1906 | cultivateur | 1839 | ||
| Raymond | Jean | Cordier/ Grand Pas/ Cordier/ Courières | 1856, 1866/1872, 1876/ 1881, 1886/ 1891, 1896, 1901, 1904 | cultivateur | Rangeard | Françoise | 1827 |
| Baubichon | Victor Louis | Cordiers | 1911 | cultivateur | Athenol | Clara Emilie | 1876 |
| Bertrand | Pierre Louis | Cordiers/ Abeillons | 1894/ 1896, 1898, 1900, 1901, 1902 | cultivateur | Arnoux | Anne | 1894 |
| Jean | Théophile | les Courières | 1861 | cultivateur | 1832 | ||
| Cordier | Paulin Antoine | les Courières | 1884, 1891, 1896, 1901, 1906 | cultivateur | Tournillon | Marie Adeline | 1856 |
| Tournillon | Placide | les Courières | 1901 | cultivateur | 1839 | ||
| Morin | Philippe | les Courières/ Bellane | 1881/1882, 1884, 1886, 1891, 1895 | cultivateur | Tariotte | Stephanie | 1849 |
| Giraud | Adolphe | les Courrières/ Planas | 1885/ 1896, 1901, 1906 | propriétaire | Duc | Pauline | 1858 |
| Peyrol | Marie | les Courrieres | 1896 | vve Tournillon | 1817 | ||
| Jean | Théophile | les Courrieres | 1896, 1901, 1906 | propriétaire | Zalès | Mathilde | 1851 |
| Lagrange | François | les Courrières | 1896, 1901, 1906 | propriétaire | Duc | Marie Anne | 1844 |
| Tardieu | Joseph Alexamdre | Dupuy | 1866, 1872 | Robin | Victorine | 1832 | |
| Cordeil | Casimir | Dupuy/ Village/ Dupis | 1855/ 1856/ 1858 | propriétaire | Armand | Virginie | 1829 |
| Tournillon | Joseph | Dupuy/ Village/ Dupuy | 1876/ 1886/1891, 1895/ 1896, 1897, 1901,1902, 1905, 1906, 1910 | propriétaire | Rollin/ Montchaud | Marie Catherine/ Marie | 1852 |
| Bertrand | Jean Hippolyte | Dupuy/ Village/ Planas/ Village/Dupuy | 1876/1881/ 1885/1891/ 1892, 1901, 1906 | propriétaire | Masson | Léonie Louise | 1844 |
| Cordeil | Auguste | Dupuy | 1861, 1866, 1872,1876 | cultivateur | Bompard | Rosalie | 1803 |
| Bertrand | Ferdinand Henri | Dupuy | 1904 | cultivateur | Légalle | Victorie Alexandrine | 1872 |
| Reynier | Emile | Dupuy | 1910, 1911 | cultivateur | Bertrand | Marie Andréa Maxima | 1884 |
| Hilaire | Felicien Louis | Dupuy | 1908 | cultivateur | Bertrand | Marie Glaudia | 1878 |
| Athenon | Marie | Grand Pas | 1856 | vve Milon | 1776 | ||
| Bompard | François | Grand- Pas/ Bellanne | 1891, 1896, 1901 /1905 | cultivateur | Gardon | Joséphine | 1829 |
| Chayron | Eugène | Grand Pas/ Bellanne/ Grand Pas | 1887, 1891, 1892, 1896, 1901, 1904, 1906/ 1907/ 1909 | cultivateur | Jean | Marie Ernestine | 1862 |
| Chayron | Pierre | Grand Pas/ les Cordiers/ Grand Pas | 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 1872, 1876/1881/ 1886, 1891, 1896, 1901, 1906 | cultivateur | Auribel | Sophie | 1827 |
| Tournillon | Placide | Grand Pas/ les Cordiers/ Grand Pas/ les Cordiers | 1876, 1881/ 1881/1884/ 1886 | propriétaire | Monteillet | Eugénie | 1842 |
| Charrières | Bonaventura | Grand-Pas | 1906 | metayer | Peysson | Suzanne | 1844 |
| Achard | Jean Mathieu | La Bellanne | 1806, 1807, 1851 | cultivateur | Teyssaire/ Chalavan | Rosalie/Polonie | 1779 |
| Arlaud | Etienne | les Cordiers | 1886 | metayer | Andéol | Henriette | 1850 |
| Baubichon | Jacques Fréderic | les Cordiers | 1901, 1906, 1911 | cultivateur | Montchaud | Annette | |
| Millon | Jean Claude | Les Ollières | 1824 | cultivateur | Reboul | Françoise | 1732 |
| Milon | Jean Claude | Les Ollières | 1817 | cultivateur | Roussin | Marie | 1777 |
| Milon | Jean Pierre | Les Ollières/ Beaume rouge Lombards | 1821/1851 | cultivateur | Athenol | Marie Magdelaine | 1776 |
| Masson | Hippolyte | Lombard | 1872 | 1843 | |||
| Crouzon | Marie | Lombard/ Village/Lombard | 1851/1856, 1861, 1866/ 1872, 1876 | vve Jean | 1798 | ||
| Jean | Pierre | Lombard/ Village/Lombard | 1851, 1872/ 1881 | propriétaire/ épicier | 1828 | ||
| Peyremorte | Mathieu Ulysse | Moulin | 1901, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908 | cultivateur | Caillet | Marie Rosia | 1868 |
| Simian | Marc Adrien | Moulin, Bellane/ Moulin | 1876, 1881, 1891, 1896, 1901, 1906 | meunier | Aymé | Marie | 1846 |
| Jay | Victoire | Oullières | 1861, 1866, 1872 | ménagère | vve Chastan | 1798 | |
| Achard | Ferdinand | Oullières/ Cordier | 1856/1861 | 1841 | |||
| Chastan | Augustin | Oullieres/ Cordier/Ourrières | 1865, 1866, 1872, 1876/ 1881/1891,1892, 1896, 1898 | Auribel | Rosaqlie Thérèse | 1836 | |
| Chastan | Marie | Ourieres | 1891, 1896 | vve Millon | 1838 | ||
| Bourret | Rosine | Ourieres | 1891, 1896, 1901, 1906 | veuve Chastan | 1850 | ||
| Millon | Joseph Frederic Hugues | Ourières | 1901, 1906 | cultivateur | Magnet | Marie Philomène | 1867 |
| Tracol | Théophile | Ourières | 1896, 1897, 1901, 1906 | propriétaire | Chastan | Victorine | 1858 |
| Chastan | Frederic | Ourrière/ Cordier/ Beaume Rouge/ Ourrière | 1872, 1876,/ 1881/ 1882, 1886/ 1888, 1889 | Cultivateur | Bourret | Rosine | 1832 |
| Millon | Gratien Alexandre | Ourrières | 1898, 1901, 1903, 1906 | cultivateur | Tavan | Marie Louise | 1871 |
| Masson | Jules Joseph | Picolet (Moulin) | 1902, 1903, 1907 | cultivateur | Faure | Léa Eva | 1876 |
| Girard | Adolphe | Planas | 1891, 1894, 1896, 1901, 1906 | propriétaire | Mariton | Adeline | 1845 |
| Brachet | Camille Urbain | Planas | 1910 | cultivateur | Aillard | Marie Benoite | 1870 |
| Dufourd | Etienne | Planel | 1876 | cultivateur | Barnavon | Marguerite Malvina | 1844 |
| Reynier | Fortuné | Porte Rouge/ Beaume Rouge | 1876/ 1876, 1881, 1883, 1884, 1886 1889, 1891, 1896, 1901, 1906 | propriétaire | Tarriot | Marie | 1845 |
| Caillet | Pierre | q. du Moulin, Bellane, Picolet/Moulin | 1886. 1891/ 1894/ 1896, 1901, 1904 | cultivateur | Borne | Fine | 1825 |
| Masson | Théophile Casimir | Q. du Moulin/ Picolet, Beaume Rouge/ Bellane/ Moulin | 1876, 1881/ 1885, 1886/ 1891/ 1896, 1901, 1906 | cultivateur | Capion | Virginie | 1844 |
| Estrand | Louis | Village | 1851, 1856, 1860 | propriétaire | Cordeil | Louise | 1782 |
| Giry | Noel Claude | Village | 1860, 1862, 1865, 1870, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891 | cultivateur | Gauthier | Célestine | 1831 |
| Chalavan | Joseph | Village | 1851 | cultivateur | Bérard | Anne | 1776 |
| Flachaire | Jules Léopold | Village | 1895, 1896, 1898 | cultivateur | Rodet | Lucie | 1864 |
| Faure | Joseph | Village | 1891 | Deffayse | Marie | 1812 | |
| Laurie | Louis | Village | 1892 | Barnaud | Marie Félicie | 1871 | |
| Dorier | Félicien | Village | 1876 | berger de J.A. Bernard | 1865 | ||
| Cordier | Germain | Village | 1896 | métayer | Gras | Eulalie | 1860 |
| Laurie | Casimir | Village | 1888, 1891, 1892 | cultivateur | Plèche | Marie | 1861 |
| Laurie | Louis | Village | 1896, 1897, 1900, 1901,1904, 1905, 1906, 1907, 1911 | propriétaire | Bernard | Marie | 1867 |
| Prioron | Marie | Village | 1856 | vve Jean | 1784 | ||
| Faure | Ambroise Hypolite | Village | 1886 | cultivateur | Roux | Marie Rose | 1824 |
| Bordel | Aimé | Village | 1866, 1872 | instituteur | Venouil | Félicité | 1841 |
| Millon | Marie Thérèse | Village | 1851 | propriétaire | vve Raymond ? | 1768 | |
| Jean | Claude | Village | 1851 | pensionné | Prioron | Marie | 1775 |
| Davin | Catherine | Village | 1851, 1856, 1861, 1864 | propriétaire | célibataire | 1787 | |
| Jean | Pierre | Village | 1866, 1872, 1876, 1895 | cultivateur | Estran | Marianne | 1806 |
| Duc | Thérèse | Village | 1898 | veuve Jean | 1808 | ||
| Jean | Louis | Village | 1851, 1855, 1856, 1861, 1866, 1870 | propriétaire | Venouil | Marie | 1812 |
| Bertrand | Jean Pierre | Village | 1856, 1861, 1866 | cultivateur | Beaux | Félicité | 1788 |
| Jean | Antoine | Village | 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1880 | propriétaire | Roussin | Polonie | 1816 |
| Venouil | Marie Françoise | Village | 1872, 1876 | vve Jean | 1817 | ||
| Crouzon | Melanie | Village | 1886 | vve Baptiste Masson | 1818 | ||
| Jean | Antoine | Village | 1851, 1856, 1861, 1866, 1868, 1872, 1876 | tisserant | Fayen | Marie | 1819 |
| Reynier | Marie Mélanie | Village | 1851 | aubergiste | vve Faure | 1819 | |
| Chalavan | Joseph | Village | 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901 | cultivateur | 1819 | ||
| Jean | Augustin | Village | 1856, 1859, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886 | cultivateur | Giraud | Marie | 1826 |
| Giry | Claude | Village | 1851, 1856, 1861, 1866 | cultivateur | Estival | Louise | 1802 |
| Giry | Frederic | Village | 1856, 1872, 1875, 1876, 1881, 1884, 1886 | cultivateur | Ollivier | Louise | 1826 |
| Ollivier | Pierre | Village | 1871, 1872 | cultivateur | Chalavan | Anne | 1804 |
| Jean | Joseph | Village | 1861, 1863 | cultivateur | Reboul | Léonie | 1829 |
| Jean | Henri | Village | 1851, 1856, 1859, 1861, 1862, 1865, 1866,1867, 1868, 1872, 1876, 1881, 1883 | cultivateur/ adjoint | Jean | Suzanne Agathe | 1830 |
| Bernard | François | Village | 1856, 1859, 1861, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1907 | cultivateur | Gencel | Marie Seraphie | 1832 |
| Bérard | Rose | Village | 1872, 1876 | vve Jean | 1811 | ||
| Mure | Marie Angélique | Village | 1851, 1856 | propriétaire | vve Raymond Jean | 1810 | |
| Jean | SuzanneAgathe | Village | 1891, 1901 | vve Jean | 1833 | ||
| Chalavan | Anne | Village | 1856, 1861, 1864, 1866 | 1835 | |||
| Jean | Simon | Village | 1876, 1879, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906 | propriétaire | Masson | Mélanie | 1840 |
| Bernard | Simon | Village | 1861, 1866, 1872, 1876 | domestique de F Bernard | 1840 | ||
| Giry | Etienne | Village | 1851, 1861, 1862 | vivant de son revenue | célibataire | 1784 | |
| Estrang | Pauline | Village | 1906 | vve Chalavan | 1824 | ||
| Crouzon | Pauline | Village | 1891, 1896, 1901 | vve Delleaud | 1846 | ||
| Crouzon | Pauline | Village | 1906 | vve Delleaud | 1845 | ||
| Jean | Louis Noel | Village | 1872, 1876, 1879 | 1847 | |||
| Giraud | Adrien | Village | 1856 | tailleur d'habits | Milon | Frogine? | 1823 |
| Jean | Frederic Jean | Village | 1881, 1882, 1891, 1896, 1901, 1906 | cultivateur | Benoit | Cecile | 1850 |
| Estrand | Louis | Village | 1851, 1859 | propriétaire | Jean | Fany | 1823 |
| Farjon | Pierre Eugène | Village | 1851, 1856, 1861 | curé | 1818 | ||
| Cordier | Pauline | Village | 1856, 1859, 1861, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906 | cultivateur | Jean | Rosalie | 1829 |
| Chalavan | Auguste Casimir | Village | 1878 | cultivateur | Villard | Marie | 1851 |
| Chaste | Adelaïde | Village | 1851 | domestique de Claude Giry | célibataire | 1838 | |
| Jean | Paulin Casimir | Village | 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906 | cultivateur | 1853 | ||
| Jean | Adrien | Village | 1886, 1891, 1896, 1901,1906 | cultivateur | 1855 | ||
| Jean | Napoléon Auguste | Village | 1885, 1886, 1889, 1891, 1896, 1901, 1902, 1903, 1906 | propriétaire | Gence | Louise Josephine | 1856 |
| Beaux | Felicité | Village | 1881 | veuve de JP Bertrand | 1808 | ||
| Bertrand | Philippe | Village | 1861, 1863, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1872, 1876. 1881, 1886, 1891, 1896,1901, 1903 | cultivateur | Jean | Pauline | 1835 |
| Bertrand | François Ferdinand | Village | 1863, 1865, 1866, 1867, 1870, 1872, 1876 | cultivateur | Masson | Marie Rose Victorine | 1840 |
| Bernard | Germaine Paulin | Village | 1887, 1888, 1891, 1911 | cultivateur | Laurie | Agnes | 1861 |
| Bertrand | Andre | Village | 1906, 1911 | cultivateur | Duc | Eléonore | 1861 |
| Mirabel | Marie | Village | 1851,1856,1861 | domestige d'Eugène Farjon | 1810 | ||
| Delleaud | Victor Auguste | Village | 1865, 1866, 1867, 1872, 1876, 1879, 1881, 1885, 1886 | Crouzon | Pauline | 1836 | |
| Jean | Henri Felicien | Village | 1896, 1901, 1906 | propriétaire | Capion | Séraphine | 1867 |
| Delleaud | Victor François | Village | 1899, 1901, 1904, 1901, 1907, 1909 | cultivateur | Monge | Augusta | 1871 |
| Beroulle | Antoine | Village | 1866, 1876, 1878, 1881, 1883, 1886, 1891, 1901, 1906, 1907 | cultivateur | Venouil | Léontine | 1845 |
| Delleaud | Victor | Village | 1906 | propriétaire | Monge | Auguste | 1871 |
| Beaux | Marianne Eleonore | Village | 1888 | veuve d'Antoine Jean | 1804 | ||
| Bertrand | Marius Casimir | Village | 1905, 1906, 1908 | cultivateur | Billard | Claudine | 1873 |
| Jean | Benjamin Severin | Village | 1901, 1904, 1906 | cultivateur | Jean | Augusta Mélanie | 1873 |
| Tracol | Germaine | Village | 1876 | berger de P.M. Venouil | 1865 | ||
| Champion | Auguste | Village | 1876 | instituteur | Vacher | Eudoxie | 1850 |
| Fauvet | Jacques | Village | 1876, 1881 | Curé | 1839 | ||
| Tenoux | Jules Joseph | Village | 1880 | instituteur | Arnaud | Delphine | |
| Roussin | Louis Auguste | Village | 1881, 1883, 1884, 1886 | cultivateur | Giry | Marie Louise | 1854 |
| Gras | Théodore Louis | Village | 1886 | cultivateur | 1858 | ||
| Hours | Joseph | Village | 1886 | cultivateur | Martin | Emma | 1857 |
| Rey | Henri | Village | 1891 | instituteur | Duffei | Augustina | 1864 |
| Combe | Jean | Village | 1891 | cultivateur | Milon | Marie | 1841 |
| Lagier | Daniel | Village | 1896 | berger de Louis Laurie | 1883 | ||
| Piolet | Joseph | Village | 1896, 1901 | instituteur | Martin | Léonie | 1844 |
| Ferrier | Jeanne | Village | 1906 | institutrice | 1889 | ||
| Grandjean | Louis | Village | 1906 | desservant | 1878 | ||
| Rodet | Pierre | Village | 1906 | cultivateur | 1850 | ||
| Espinard | Jacques | Village, Rue de l'Eglise | 1851, 1856, 1861, 1865 | cultivateur | Millon | Catherine | 1794 |
| Jean | Antoine | Village, Rue du Lombard | 1851, 1856 | cultivateur | Tournillon | Adelaïde | 1787 |
| Masson | Jean Pierre | Village, Rue du Lombard | 1851, 1856, 1861 | propriétaire | Magmet | Philippine | 1822 |
| Chalavan | Pierre Casimir | Village, Rue du Lombard/ Quartier de Ouliere/ Village/ Dupuy | 1851, 1861/ 1867, 1866, 1870/ 1872, 1875, 1876, 1881, 1886, 1891/ 1896, 1905 | journalier | Jean | Eugénie | 1830 |
| Jean | Augustin | Village, Rue du Lombard/ Village | 1851, 1856, 1861/ 1866, 1867 | propriétaire | Jean | Marguerite | 1796 |
| Jean | Pierre Eugène | Village, Rue du Lombard/ Village | 1851, 1856, 1861/ 1881, 1885, 1886, 1891 | propriétaire | Estrand | Marianne | 1806 |
| Venouil | Pierre Marc | Village, Rue du Lombard/ Village | 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876/ 1886, 1891, 1896 | propriétaire | Trignac | Madelaine | 1809 |
| Jean | Antoine | Village, Rue du Lombard/ Village | 1851, 1855, 1856, 1866, 1872, 1876/ 1881, 1886, 1891, 1896 | journalier | Duc | Thérèse | 1810 |
| Bernard | Joseph Samuel | Village/ Abeillons | 1901,1902, 1903, 1906/ 1907 | cultivateur | Chastan | Marie Rose | 1875 |
| Rey | Hippolyte Louis | Village/ Baume Rouge/ Village/ Beaume Rouge | 1881, 1884,/1886 1888/1891, 1893/ 1896, 1898 | maçon | Jean | Marie Aline | 1840 |
| Jean | Mathieu | Village/ Beaume Rouge | 1851, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1864/ 1866, 1872, 1876, 1888 | cultivateur | Paulet | Adelaïde | 1810 |
| Milon | François | Village/les Cordiers/ Village | 1856, 1866, 1872, 1876/ 1881/ 1886 | cultivateur | 1823 | ||
| Jean | Louis Auguste | Village/ les Cordier/ Village/les Cordier | 1859, 1860, 1861, 1862, 1866, 1867,1872, 1874, 1876, 1881, 1882/ 1886/ 1891 | cultivateur | Jean/ Dufour | Emilie/ Félicité | 1830 |
| Tournillon | Magdelaine | Village/ Courières/ Q de Grand Pas | 1856/ 1861/1872 | cultivateur | vve Auribel | 1806 | |
