Liste de plus de 300 habitants de Félines et leur lieu d’habitation.
Colonnes:
Nom: le nom du chef de famille (principal habitant )
Prénom: le prénom du chef de famille (principal habitant )
Lieu: Lieu d’habitation
Années: Année(s) dans laquelle (lesquelles) nous avons trouvé ces informations
Profession: Profession du chef de famille (principal habitant )
Nom et prénom de l’épouse
Naissance: Année de naissance du chef de famille (principal habitant )
| Nom | Prénom | Lieu | années | profession | épouse | prenom | Naiss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gresse | Pierre | Briesse | 1846, 1848 | cultivateur | Barnier | Catherine | 1778 | |
| Liotard | René | Preaux | 1891 | domestique de François Salabelle | Rialhe | Marie | 1822 | |
| Ponçon | Auguste | Village | 1856 | cultivateur | Gras | Celeste | 1818 | |
| Piolet | Jean Pierre | (Village) | 1851 | cultivateur | Blanc | Elisabeth | 1783 | |
| Athenol | Antoine | Village | 1846, 1849 | cultivateur | Piolet | Marguerite | 1781 | |
| Arnaud | Camile | Becard | 1856 | domestique de | Flachaire | Louis | 1845 | |
| Tardieu | Etienne | Jouves | 1896 | journalier | 1835 | |||
| Blanc | Oscar Ferdinand | Pigne/Jouve | 1906/1911 | cultivateur | Sauvan | Louise | 1877 | |
| Achard | Theodore | Village | 1846 | Petit fils de Athenol | Antoine | 1825 | ||
| Mourier | Jules Auguste | Côte Chaudes | 1886 | cultivateur | Mège | Félicie | 1847 | |
| Sauvan | Casimir | Daniel/ Pigne | 1886, 1891, 1896/1901, 1906, 1911 | domestique d'Aug. Magnet | 1866 | |||
| Sauvan | Jacques | Briesse/ Village/Pigne | 1846/ 1856/1861, 1866, 1868, 1870 | cultivateur | Ollivier | Marie | 1788 | |
| Alayse | Ca;ixte | Montagne | 1872, 1875 | cultivateur | 1793 | |||
| Barnaud | Marie | Village | 1866, 1876 | veuve de | Mathieu | 1808 | ||
| Lagie | Louis | Montagne | 1851 | cultivateur | Flachaire | Marie | 1802 | |
| Magnet | Antoine | Briesse, (Montagne)/ Village/ Daniel | 1846, (1851)/1856/1861, 1864 | cultivateur | Pascalin | Marguerite Françoise | 1781 | |
| Pascalin | Marguerite | Daniel | 1866, 1872 | veuve de | Magnet | 1789 | ||
| Magnet | Auguste | Village/ Champet/ Daniel/Pigne | 1856/ 1876, 1881/ 1886, 1891, 1896/1901 | cultivateur | Millon | Marie | 1822 | |
| Bouvat | Louis | Village/ Daniel | 1856/ 1872 | domestique de | Magnet | Antoine | 1849 | |
| Bouvat | Isabel | Briesse | 1846 | domestique de | Magnet | Antoine | 1826 | |
| Planel | Jean Baptiste | Briesse, (Montagne)/Village | 1846, (1851)/1856 | cultivateur | Magnet | Rose | 1797 | |
| Faure | Joseph | Montagne | 1846, 1848, 1849 | cultivateur | Peysson | Marie | 1758 | |
| Aubert | Etienne | Montagne | 1856 | cultivateur | Faquin | Marie | 1807 | |
| Roussin | Jean Pierre | Becard/ Le Vernet | 1856/1861, 1866 | cultivateur | Peyrol | Justine | 1813 | |
| Tavan | Jean | Montagne/ Village/ Tanchon | 1856/1859, 1861, 1864, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886 | cultivateur | Berard | Adeline | 1821 | |
| Faquin | Camille | Montagne | 1886 | propriétaire | 1841 | |||
| Bompard | Auguste | Becard | 1851 | domestique de | Berton | Adolphe | 1822 | |
| Geneves | Frederic | Becard/ Fontaine | 1861/1866 | domestique de | Courby/ Brun | Paul/ Jacques Pierre | 1848 | |
| Bouvat | Louis | Becard | 1856 | domestique de | Berton | Adolphe | 1841 | |
| Flachaire | Louis | Becard/ Vernet/ Becar/ Renard, Bécard/Vernets | 1846, 1848, 1849, 1855, 1856, 1859/ 1861, 1866/ 1868/ 1868, 1869, 1872, 1876/1881 | cultivateur | Peyrol | Dauphine | 1816 | |
| Faure | Jean Pierre | Montagne | 1846 | cultivateur | Barnaud | Marie | 1777 | |
| Estran | Paulin | Village | 1876 | aubergiste | Augier | Delphine | 1829 | |
| Augier | Paul | Briesse (Lourie) | 1846 (1847) | cultivateur | Bompard | Jeanne Euphémie | 1775 | |
| Bompard | Jeanne Eugénie | Montagne | 1851 | menagere | veuve Augier | 1781 | ||
| Augier dit Dufour | Casimir | Village/Jouves/ Jonquet/ Jouves/Jonquet | 1856/ 1861,1866, 1876, 1881/ 1886/ 1891, 1896/1901, 1906 | cultivateur | 1822 | |||
| Alaize | Eugène | Vernet | 1886 | cultivateur | Augier | Marie | 1852 | |
| Rodet | Antoine | Briesse, (Montagne)/ Village/ Lauries | 1846, 1851/1856/ 1858, 1861, 1866, 1869, 1872, 1876 | cultivateur | Peyrol | Marie | 1796 | |
| Rousset | Claude | Montagne | 1856, 1858 | cultivateur | Estran | Suzanne | 1814 | |
| Bois | Théophile | Pigne | 1874 | Dufour | Nancy | 1840 | ||
| Alaise | Germain Noël | Montagne | 1911 | cultivateur | Gras | Malvina | 1876 | |
| Lambert | Numas Joseph | Tourasson | 1896, 1901 | fermier | Clavel | Angèle Phanie | 1854 | |
| Barnouin | Joseph | Montagne | 1851, 1861 | domestique de | Estran | Jacques | 1830 | |
| Alaise | Jean | Montagne/ Mercier/ Montagne | 1866, 1872, 1874/ 1876, 1881/ 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911 | cultivateur | Estran | Suzanne | 1831 | |
| Brun | Henri Casimir | Village | 1901 | cultivateur | 1871 | |||
| Fontaine | Laurent | Becard | 1851, 1856 | domestique de | Courbi | Paul | 1797 | |
| Peyrol | Jeanne | Becard | 1856 | menagère | veuve Flachaire | 1780 | ||
| Barnouin | Joseph | Montagne | 1846, 1847, 1851, 1856, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891 | cultivateur | Veyrier | Philippine | 1808 | |
| Berlhe | Jules | Fontaine | 1906 | fermier | 1874 | |||
| Dufour | Jean Pierre | Becard/ Lauries/ Preaux/ Roux | 1846, 1851, 1852, 1856/ 1861,1866/ 1872/ 1874 | cultivateur | Bompard | Madelaine | 1793 | |
| Dufour | Henri Casimir | Preaux | 1875 | cultivateur | Laurie | Adèle | 1835 | |
| Chancel | Ernest | Preaux | 1872 | domestique de | Dufour | Jean Henri | 1857 | |
| Estran | Casimir | Becard | 1846 | domestique de | Courbi | Paul | 1827 | |
| Faquin | Frederic | Briesse | 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911 | propriétaire | Jean | Marie | 1856 | |
| Faure | Marie Reinée | Village | 1846, 1851 | veuve de Bompard | François | 1805 | ||
| Bérard | Joseph | Montagne | 1886, 1891, 1896, 1901, 1906 | propriétaire | Bertrand | Louise | 1850 | |
| Flachaire | Louis | Vernet | 1891, 1896 | fermier | Martin | Elisa | 1861 | |
| Monteillet | Jean Henri | Montagne | 1846, 1848, 1851, 1856 | cultivateur | Saussac | Marie Catherine | 1792 | |
| Berard | Pierre | Montagne | 1846, 1850, 1851, 1856, 1857 | cultivateur | Chalavan | Madelaine | 1789 | |
| Berard | Joseph | Montagne/ Mazel/ Montagne/Mazel/Montagne/ Marets | 1851, 1856/ 1858/ 1861, 1862, 1866/ 1872/ 1876, 1881 | cultivateur | Lorie | Marie | 1815 | |
| Vergier | Regis | Montagne/ Bramefain | 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872/ 1876, 1881 | cultivateur | Vincent | Madeleine | 1807 | |
| Rey | Casimir | Champet/ Daniel/ Pigne | 1881/1891/1911 | 1842 | ||||
| Reynier | Desiré | Pigne | 1896 | 1842 | ||||
| Escoulin | Louis Placide Henry | Pigne | 1868, 1872 | Eyraud | Eugénie | 1844 | ||
| Monteillet | Pierre | Becard/ Village | 1861/1866, 1881 | domestique de | Courby/ Ribe | Paul/ Paul Gustave | 1844 | |
| Planel | Paul | Village | 1901, 1906, 1911 | cultivateur | Monteillet | Victoire | 1869 | |
| Faure | Jean | Village | 1881, 1886 | cultivateur | Faquin | Suzanne | 1835 | |
| Rodet | Jean Jacques | Vernet | 1891, 1896 | fermier | Boulard | Azéline | 1850 | |
| Tavan | Victor | Briesse (Fausson) | 1846 (1846, 1848) | cultivateur | Flachaire | Marie | 1779 | |
| Cordeil | Marie Anne | Daniel | 1866, 1872 | veuve de | Magnet | 1795 | ||
| Saint Mayme | Jean Pierre | Becard | 1809, 1866 | cultivateur | Berlhie | Marie | 1809 | |
| Augier | Maurice | Village/ Jouves/ Jonquet | 1856/1857, 1861, 1862, 1864, 1866, 1876, 1881/ 1886 | cultivateur | 1815 | |||
| Magnet | Jean Henri | Briesse (Montagne)/ Village/ Daniel/ Guignet | 1846, (1851)/ 1856/ 1861/1862 | cultivateur | Cordeil | Marie Anne | 1784 | |
| Got | Dauphine | Village | 1846, 1851 | Domestique de | Bouvat | Joseph | 1818 | |
| Estran | Jacques | Montagne | 1846, 1851, 1869 | cultivateur | Marcel | Marie Anne | 1813 | |
| Flachaire | Joseph | Montagne/ Rimandoule | 1846, 1851, 1856, 1861/ 1866, 1872 | cultivateur | Berard | Marie | 1782 | |
| André | Joseph | Village/ Montagne | 1856/ 1858 | cultivateur | Savoyard | Julie | 1828 | |
| Rey | Françoise | Briesse | 1846 | veuve de Gramond | Jean François | 1806 | ||
| Peloux | Paulin | Becard | 1856 | cultivateur | 1831 | |||
| Reynier | Joseph | Montagne/ Rimandoule/ Bère | 1846, 1847, 1851, 1856, 1861/ 1866, 1869, 1872/ 1876 | cultivateur | Fontaine | Dauphine | 1800 | |
| Got | Paulin | Village/Montagne | 1866/1870 | cultivateur | Vergier | Françoise | 1835 | |
| Picard | Jean | Becard | 1846, 1851, 1856, 1861, 1864 | scieur de long | Berard | Marie | 1809 | |
| Berard | Marie | Becard | 1872 | veuve de | Picard | 1813 | ||
| Berard | Jean Pierre | Becard | 1856 | cultivateur | Got | Dauphine | 1818 | |
| Chastel | Marie | Becard | 1851 | domestique de | Berton | Adolphe | 1838 | |
| Vache | Théophile | Becard/ Morelle/ Bécard | 1866, 1869, 1870, 1872/ 1876, 1881/ 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911 | cultivateur | Courby | Marie | 1841 | |
| Boulard | Louis | Q de Village | 1856 | domestique de | Arnaud | Joseph Michel | 1846 | |
| Mathieu | Pierre | Montagne | 1856 | cultivateur | Barnaud | Marie | 1807 | |
| Estran | Benjamin | Montagne/ Rimandoule/ Village | 1856/ 1872/1876 | journalier | 1835 | |||
| Picard | Jean Jules | Montagne | 1891, 1896, 1901, 1906, 1911 | cultivateur | Dorier | Marie | 1849 | |
| Flachaire | Antoine | Montagne/ Rimandoule/Vautelit/ Rimandoule | 1846, 1851, 1856, 1861/1862, 1866,1871, 1872/ 1876, 1881/ 1886 | cultivateur | Tavan | Magdelaine | 1816 | |
| Picard | Victorine | Rimandoule | 1866 | servante de | Berger | Jean Henri | 1853 | |
| Roux | Louis | Village | 1856, 1861,1866, 1872, 1876 | cabaretier | Reboul | Marie | 1801 | |
| Berlhe | Julie | Les Renards | 1886 | propriétaire | vve Flachaire | 1835 | ||
| Rousset | Emile Henri | Bécard/ Buis/ Montagne | 1886/ 1891/ 1896, 1901, 1906, 1911 | cantonnier | Planel | Pauline Rose | 1857 | |
| Picard | Aimé | Montagne | 1872 | domestique de | Monteillet | Joseph | 1863 | |
| Boulard | Casimir | Bécard | 1886, 1891 | domestique de | Vache | Théophile | 1868 | |
| Rey | Joseph | Village | 1846, 1847, 1851, 1854, 1856, 1857 | cultivateur | Brun | Françoise | 1780 | |
| Martin | Joseph | Coste Chaude/ Vernet/ Coste Chaude/ Vernet/ Coste Chaude | 1859/ 1861/1862, 1866/1866/ 1868, 1869, 1872, 1875 | cultivateur | Arnaud | Sophie | 1822 | |
| Monnier | Siméon | Montagne/Rimandoule | 1891, 1896/1901 | cantonnier | Thiebault | Angélique | 1838 | |
| Monnier | Fréderic Joseph | Ramas/Preaux/ Romas | 1896/1901, 1906/1911 | fermier | Mourier | Louise Augustine | 1866 | |
| Duclaux | Jean Martin | Preaux | 1896, 1901, 1906, 1911 | fermier | Rousset | Marie | 1852 | |
| Tavan | Auguste | Fontaine/ Les Ramas | 1886/ 1891 | cultivateur | Martin | Marie | 1852 | |
| Baud | Casimir | Rimandoule/ Chausson/ Rimandoule | 1870, 1872, 1875/1876/1886, 1901 | cultivateur | Planel | Philomène | 1842 | |
| Demandier | Marguerite | Montagne/ Rimandoule/ Village/Chausson | 1856, 1861/ 1866, 1872/1876 | menagère | veuve de Planel | 1799 | ||
| André | Aimé | Côtes Chaudes | 1911 | cultivateur | Bérard | Céline | 1885 | |
| Monteillet | Jean Pierre | Montagne/ Bertaux/ Montagne | 1846, 1856, 1858, 1861, 1866, 1872/ 1876, 1881/ 1886 | cultivateur | Flachaire | Apolonie | 1818 | |
| Planel | Joseph Louis | Montagne | 1846, 1851, 1854 | cabaretier | Demandier | Marguerite | 1785 | |
| Tavan | Jean | Becard | 1846, 1851, 1856 | cultivateur | Roman | Marie | 1782 | |
| Baud | Laurent | Montagne | 1846, 1850, 1851, 1856, 1859, 1861, 1866, 1868 | cultivateur | Monteillet | Marie | 1808 | |
| Baud | Paulin | Village/ Briesse/ Fond la Jeanne | 1876, 1881/ 1886/ 1891 | cultivateur | Rey | Athalie | 1850 | |
| Baud | Fernand | Montagne | 1906 | berger | 1890 | |||
| Brun | Jacques Pierre | Becard, (Village)/ Village/ Fontaine | 1846, (1851)/1856/1861, 1866, 1872 | cultivateur | Habram | Marie Rose | 1791 | |
| Brun | Jean Henri | Village | 1846, 1851, 1856, 1861, 1866 | cultivateur | Gros | Marie | 1792 | |
| Planel | Cecile | Village | 1846, 1851, 1856, 1861, 1866 | cultivatrice | veuve de Berger | Jean Henri | 1793 | |
| Armand | Michel Joseph | Briesse (Montagne)/ Village/ Briesse | 1846, (1851)/1856, 1861/ 1861, 1866 | cultivateur | Planel/ Brès | Marie/ Marie Anne | 1794 | |
| Berger | Jean Henri | Village/ Rimandoule | 1846, 1851, 1856/ 1861, 1866 | meunier | Brun | Apolonie | 1796 | |
| Planel | Jean Pierre | Becard, (Village) | 1846, (1851, 1856) | cultivateur | Morel | Louise | 1797 | |
| Chaste | Jean Pierre | Village | 1846, 1851, 1856, 1857 | cultivateur | 1797 | |||
| Courbi | Pierre Paul | Becard | 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1874 | cultivateur | 1799 | |||
| Brun | Jean Antoine | Village | 1846, 1851 | tisserant de toile | Talon | Magdelaine | 1797 | |
| Berton | Jean Pierre | Becard | 1846, 1847 | cultivateur | veuf de Mirabel | Marie | 1771 | |
| Planel | Etienne | Village/Buis/ Village | 1846, 1851, 1856/1861, 1866/ 1872 | cultivateur | Magnet | Poline | 1802 | |
| Magnet | Anne | Village | 1846, 1851 | cultivatrice | Veuve de Faure | Jean François | 1772 | |
| Brun | Apolonie | Moulin | 1870 | veuve de Berger | 1804 | |||
| Berton | Xavier Louis Adolphe | Becard | 1851, 1858, 1861, 1864 | cultivateur | 1806 | |||
| Courbi | André | Becard | 1846, 1848, 1852, 1854, 1856, 1861 | cultivateur | Ponçon | Marie | 1806 | |
| Vergier | Louis | Montagne/Bramefain | 1846, 1851, 1852, 1861, 1866/ 1876, 1881 | cultivateur | Duclaud | Suzanne | 1809 | |
| Rey | Louis | Village | 1847, 1850, 1851, 1856, 1866, 1872, 1876 | cultivateur | Brès | Marianne | 1809 | |
| Magnet | Joseph | Briesse, (Montagne)/ Village/ Pigne | 1846, (1851)/1856/1861, 1866 | cultivateur | Brunel | Suzanne | 1784 | |
| Magnet | Ursule | Village/ Pigne | 1856/1861, 1866 | veuve de | Escoulin | 1809 | ||
| Bouvat | Victor | Village | 1846, 1847, 1849, 1852 | cultivateur | Brun | Marie | 1786 | |
| Brun | Jacques | Becard (Village)/ Village/ Fontaine | 1846, (1851)/1856/1858 | cultivateur | Tavan | Marie | 1815 | |
| Brun | Jean Antoine | Village/ Becard | 1846, 1851, 1856, 1861, 1866/ 1872, 1876 | garde champêtre | Magnet | Marie | 1789 | |
| Brun | Auguste | Becard | 1846 | domestique de | feu M Ollivier | 1819 | ||
| Planel | Victor | Rimandoule | 1866, 1872 | tisserand | 1819 | |||
| Magnet | Henri | Village/ Briesse/ Vernet | 1856/ 1861/ 1886 | cultivateur | Buisson | Eli | 1819 | |
| Brès | Anne | Village | 1886, 1891 | Veuve Rey | 1819 | |||
| Bres | Pierre | Village | 1846, 1851 | cultivateur | veuf de Piolet | Marianne | 1772 | |
| Tavan | Henri | Becard/ Vernet/ Becard/ Vernets | 1856/ 1858, 1861, 1866/ 1876, 1881, 1891 | cultivateur | Bompard | Poline | 1820 | |
| Mourgand | Jean Pierre | Becard (Village)/Village/ Briesse | 1846, (1851)/1856/ 1861, 1866 | cultivateur | Gautier | Isabel | 1797 | |
| Tavan | Joseph | Tanchon | 1881 | propriétaire | 1818 | |||
| Brun | Jean Louis | Village | 1868, 1876, 1881, 1901 | tisserant | Augier | Euphémie | 1821 | |
| Arnaud | Auguste | Briesse | 1868 | propriétaire | Buisson | Marie Françoise | 1824 | |
| Rey | Paulin | Chausson/ Montagne | 1876/1891 | propriétaire | Mathieu | Marie Louise | 1825 | |
| Mourgand | Jean Pierre | Briesse/ Village | 1865, 1891/1911 | cultivateur | Manen | Marie Thérèse | 1825 | |
| Mourgand | Jean Pierre | Briesse | 1868 | Gautier | Isabelle | 1797 | ||
| Flachaire | Joseph | Bécard | 1896 | menuisier | 1824 | |||
| Brun | Casimir | Fontaine | 1872, 1881 | cultivateur | Léon | Marie Julie | 1826 | |
| Tavan | Joseph | Briesse (Tanchon) | 1846 (1847) | cultivateur | Liotard | Louise | 1785 | |
| Liotard | Louise | Montagne/ Village/Tanchon | 1851/ 1856/1861, 1872 | menagère | veuve Tavan | 1799 | ||
| Tavan | Marie | Fontaine | 1861, 1866 | ménagère | veuve Brun | 1822 | ||
| Tavan | Joseph | Tanchon | 1861, 1866, 1872, 1876, 1886, 1891, 1896 | cultivateur | 1818 | |||
| Gros | Marie Magdelaine | Village | 1870 | menagère | veuve Brun | 1800 | ||
| Brun | Jean Louis | Village | 1856, 1861, 1864, 1866, 1872, 1881, 1886, 1896, 1906 | cultivateur | Augier | Euphémie | 1821 | |
| Flachaire | Jacques Antoine | Montagne/Rimandoule/ Montagne/ Rimandoule/ Vautelit/ Rimandoule | 1857/ 1858, 1861/ 1865/1866, 1872/ 1876, 1881/ 1886, 1891 | cultivateur | Magnet | Anne | 1823 | |
| Flachaire | Joseph | Bourguignon/ Bécard | 1872, 1876, 1881/ 1886 | cultivateur | 1824 | |||
| Armand | Auguste | Briesse | 1861, 1872, 1876 | tisserand | Buisson | Françoise | 1824 | |
| Monteillet | Joseph | Rimandoule | 1866 | cultivateur | Flachaire | Anne | 1825 | |
| Rey | Paulin | Rimandoule/ Chausson/ Rimandoule/ Montagne/Rimandoule | 1872, 1886/ 1896/1901, 1906 | cultivateur | Planel/ Matieu | Marguerite/ Marie | 1825 | |
| Mourgand | Jean Pierre | Briesse/ Bécard/ Village | 1866, 1876, 1886/1901/1906 | cultivateur | Manen | Marie | 1825 | |
| Brun | Casimir | Fontaine | 1875 | propriétaire | Léon | Julie | 1826 | |
| Brun | Jean Charles | Jouves/ Village | 1861/ 1866, 1891, 1896 | cultivateur | Pinet | Lucie | 1828 | |
| Monteillet | Joseph | Montagne | 1851, 1856 | cultivateur | Flachaire | Anne | 1825 | |
| Rey | Paulin | Village/Rimandoule/ Chausson | 1856/1857, 1858, 1859, 1861, 1862, 1866/ 1881 | cultivateur | Planel | Marguerite | 1825 | |
| Mourgand | Jean Pierre | Briesse | 1864, 1872, 1881, 1896 | cultivateur | Maren | Marie Thérèse | 1825 | |
| Brun | Casimir | Fontaine | 1876, 1886, 1891 | propriétaire | Léon | Julie | 1826 | |
| Brun | Frederic | Marrits | 1876 | domestique de Joseph Bérard | 1828 | |||
| Brun | Jean Charles | Village | 1866, 1868, 1876 | Vanier | Mure | Rosalie | 1828 | |
| Tavan | Antoine | Vernet | 1866 | cultivateur | 1839 | |||
| Reynier | Casimir | Bère/ Rimandoule/Montagne | 1881/ 1886/ 1896, 1901 | propriétaire | 1829 | |||
| Tavan | Rose | Becard | 1846 | domestique de | feu M Ollivier | 1829 | ||
| Planel | Paulin | Buis/ Village/Buis/Village/ Buis/ Village | 1861/ 1865/ 1866/1869, 1871, 1872, 1875, 1876, 1881, 1886/ 1891, 1896/ 1901, 1906 | cultivateur | Morel/ Peysson | Louise/ Pauline | 1831 | |
| Planel | François Henri | Rimandoule/ Chausson/ Rimandoule/ Montagne/Rimandoule | 1864, 1865, 1866, 1869, 1872, 1876/ 1876, 1881/1886/ 1891, 1896/1901 | cultivateur | Tourasse | Suzanne | 1832 | |
| Planel | Marie Emilie | Tanchon | 1857 | 1833 | ||||
| Faure | Joseph | Becard | 1846 | domestique de | Flachaire | Louis | 1833 | |
| Brun | Jacques Paulin | Village | 1866 | tisserand | Mure | Rosalie | 1834 | |
| Magnet | Casimir | Village | 1872, 1874, 1876 | tailleur d'h | Fraud | Marie | 1835 | |
| Flachaire | Jules | Briesse/Rimandoule/Village/Montagne/ Village/ Montagne/ Bertaux | 1846/ 1865, 1866/1869/ 1870/1871/1872, 1874, 1875/ 1876 | domestique de/ cultivateur | Tavan/ Baud | Victor/ Melie | 1835 | |
| Fayn | Marguerite | Village | 1846, 1851, 1856 | cultivatrice | veuve de Dufour | Pierre Dominique | 1790 | |
| Rodet | Louis | Lauries | 1858 | Plan | Rose Louise | 1836 | ||
| Rodet | Pierre | Lauries | 1864, 1866, 1869, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911 | cultivateur | Mazel | Jeanne Sophie | 1837 | |
| Ollivier | Jacques Joseph | Briesse | 1846 | Maire | veuf de Grimolle | Marie Anne | 1773 | |
| Picard | Jean Pierre | Becard | 1876, 1881, 1885, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911 | propriétaire | Grillet | Claudine | 1838 | |
| Flachaire | Joseph Auguste | Rimandoule/ Chausson/ Rimandoule/ Montagne | 1861, 1872, 1876/ 1876, 1881/ 1886/1891 | cultivateur | Jean | Marie Philomène | 1840 | |
| Sauvan | Alcide | Pigne | 1872, 1896, 1901, 1906, 1911 | cultivateur | Boulard | Sophie | 1840 | |
| Arnaud | Antoine | Montagne | 1846 | cultivateur | Monteillet | Polonie | 1813 | |
| Armand | Marguerite | Becard (Village)/ Village | 1846, (1851)/1856 | couturière | 1813 | |||
| Armand (Ollivier) | Joseph Auguste | Briesse/Lourier/Clos Lafond | 1861, 1866, 1872, 1876/ 1881/1911 | (aspirant) Notaire | Alvier | Emma | 1836 | |
| Reynier | Joseph | Rimandoule/Montagne/ Vautelit/ Rimandoule/ Montagne/ Rimandoule | 1859, 1861, 1866, 1870, 1872/1875/ 1876, 1881/1886/ 1891, 1896/1901 | cultivateur | Chaste | Marie | 1826 | |
| Bouvat | Joseph | Village | 1846, 1851 | cultivateur | 1782 | |||
| Magnet | Jean Auguste | Guigner/ Tanchon/ Pigne/ Tanchon | 1875,1876/ 1881, 1886/ 1891/1896, 1901, 1906 | cultivateur | Tavan | Celestine | 1833 | |
| Brun | Henri Mathieu | Village | 1872, 1876 | cultivateur | 1819 | |||
| Sauvan | Marie | Becard | 1846 | domestique de | feu M Ollivier | 1828 | ||
| Sauvan | Auguste | Pigne | 1891, 1901 | journalier | 1830 | |||
| Bompard | Charles | Village | 1851 | 1843 | ||||
| Morin | Joseph | Briesse, (Montagne)/ Village | 1846, (1851)/1856 | cultivateur | Tavan | Marie | 1816 | |
| Liard | Antoine | Briesse | 1846 | cultivateur | Magnet | Suzanne | 1820 | |
| Deltour | Jean Louis | Village | 1846 | Curé | 1785 | |||
| Badot | Marguerite | Village | 1846 | Domestique de Deltour | 1810 | |||
| Planel | Polonie | Montagne | 1846, 1851, 1856 | cultivatrice | veuve de Fert | Pierre | 1809 | |
| Milon | Marie | Village | 1846 | 1781 | ||||
| Savoyard | Antoine | Becard (de la Laurie),( Village), Becard | 1846, (1848), (1851), 1852 | cultivateur | Sauvan | Marie | 1801 | |
| Rey | Jean Auguste | Le Buis/Village/Bécard | 1861/ 1876, 1886, 1891, 1896, 1901/1911 | domestique de Paulin Planel/ épicier | Picard | Victorine | 1847 | |
| Rey | Auguste François | Montagne | 1851 | cultivateur | Lagier | Appolonie | 1828 | |
| Faquin | Joseph | Montagne/Village/ Briesse | 1851, 1854 /1856/1861, 1866, 1869, 1870, 1872, 1876, 1881 | cultivateur | Salabelle | Françoise | 1823 | |
| Faquin | Joseph François | Briesse | 1881 | propriétaire | Monier | Marie Louise | 1851 | |
| Flachaire | Antoine | Montagne/ Bécard/ Rimandoule | 1891/1896/1901, 1906, 1911 | cantonnier | Mure | Fanie | 1851 | |
| Escolin | Louis | Montagne | 1851 | cultivateur | Magnet | Ursule | 1788 | |
| Teyssier | Antoine | Village | 1851 | instituteur | veuf de Chomely | Marie Magdelaine | 1806 | |
| Piolet | Jean | Briesse ,(Village) | 1850, (1851) | cultivateur | Eyraud | Marie | 1813 | |
| Reynier | Françoise | Becard | 1856 | menagere | veuve Chabas | 1802 | ||
| Chabas | Rosalie | Village | 1856 | domestique de | Magnet | Auguste | 1839 | |
| Brun | Louis Paulin | Village/ Rimandoule/ Village/Moulin | 1881, 1886/ 1896/1901, 1906/1911 | propriétaire | Augier | Euphémie | 1853 | |
| Tavan | Jean Louis | Tanchon/ Pigne | 1891, 1896, 1901, 1906/1911 | propriétaire | Estival | Eulalie | 1854 | |
| Garaix | César | Village/ Chaste/ Daniel/ Briesse | 1856/ 1859/1861, 1862/ 1881, 1886 | cultivateur | Planel | Poline | 1816 | |
| Garaix | Auguste | Briesse | 1876 | propriétaire | Bernard | Philomène | 1854 | |
| Rey | Paulin | Village | 1896, 1901, 1906, 1911 | scieur de long | Brès | Anne | 1855 | |
| Ribe | Gustave | Village | 1856, 1857, 1861, 1866, 1868 | maçon | Reboul | Eugénie | 1828 | |
| Bérard | Joseph | Cote Chaude | 1891, 1896, 1901, 1906, 1911 | propriétaire | Tavan | Marie | 1855 | |
| Picard | Joseph | Béquaire | 1881 | propriétaire | 1838 | |||
| Flachaire | Aimé Gabriel | Montagne | 1891, 1896, 1901, 1906, 1911 | propriétaire | Amblard | Pauline | 1857 | |
| Begoud | Jean François | Jouves | 1856 | cultivateur | Lantheaume | Marie | 1812 | |
| Tavan | Henri Nicère | Vernet | 1891, 1896, 1901, 1906 | propriétaire | Buis | Elisa | 1858 | |
| Gauthier | Joseph | Tanchon/ Pigne/ Tamchon | 1861, 1866, 1872, 1876/1891/ 1906 | cultivateur | Tavan | Philomène | 1825 | |
| Baud | Auguste | Village/ Morelle | 1861/ 1876 | en nourice chez Louis Rey/ dom de Vache | 1859 | |||
| Begoud | Joseph | Pigne | 1858, 1859 | cultivateur | Lombard | Marie | 1776 | |
| Tavan | Henri | Vernet | 1911 | cultivateur | Buis | Adeline | 1858 | |
| Chalavan | Auguste | Daniel/Pigne/Daniel | 1858/ 1859/1861, 1864 | cultivateur | Planel | Marie | 1827 | |
| Gauthier | Joseph | Tanchon/ Pigne/ Tanchon | 1881/ 1886/1896, 1901 | propriétaire | Tavan | Philomène | 1835 | |
| Baud | Auguste | Village | 1886 | cultivateur | Bertrand | Léonie | 1859 | |
| Garaix | Jean Louis | Champet | 1881 | 1859 | ||||
| Rozan | Louis | Village/Bécard | 1861, 1866/1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 | cultivateur | Planel | Pauline | 1817 | |
